Eläkkeet maassa Itävalta
Keskimääräiset eläkesummat, saajien määrä ja eläkeosallistuminen — perustuen Itävalta virallisiin tilastoihin.
Tiedot 2024
Keskim. vanhuuseläke
€2 401
Saajia yhteensä
2 134 520
Keskimääräinen eläke tyypeittäin ajan myötä
| Vuosi | Keskim. vanhuuseläke (EUR/kuukausi) |
|---|---|
| 2024 | 2 401 |
| 2023 | 2 177 |
| 2022 | 2 028 |
| 2021 | 1 961 |
| 2020 | 1 909 |
| 2019 | 1 883 |
| 2018 | 1 810 |
| 2017 | 1 772 |
| 2016 | 1 748 |
| 2015 | 1 728 |
| 2014 | 1 684 |
| 2013 | 1 629 |
| 2012 | 1 589 |
| 2011 | 1 538 |
| 2010 | 1 516 |
| 2009 | 1 480 |
| 2008 | 1 434 |
| 2007 | 1 383 |
| 2006 | 1 347 |
Eurostatin vuosittaiset tiedot vanhuuseläkkeiden menoista ja saajista. Näytetty kuukausikeskiarvo johdetaan jakamalla vuosimenot saajien määrällä ja 12:lla; arvot ovat valuutassa EUR.