Pensioner i Österrike
Genomsnittliga pensionsbelopp, antal mottagare och pensionsdeltagande — baserat på officiell statistik från Österrike.
Uppgifter per 2024
Snitt. ålderspension
€2 401
Totalt mottagare
2 134 520
Genomsnittlig pension efter typ över tid
| År | Snitt. ålderspension (EUR/månad) |
|---|---|
| 2024 | 2 401 |
| 2023 | 2 177 |
| 2022 | 2 028 |
| 2021 | 1 961 |
| 2020 | 1 909 |
| 2019 | 1 883 |
| 2018 | 1 810 |
| 2017 | 1 772 |
| 2016 | 1 748 |
| 2015 | 1 728 |
| 2014 | 1 684 |
| 2013 | 1 629 |
| 2012 | 1 589 |
| 2011 | 1 538 |
| 2010 | 1 516 |
| 2009 | 1 480 |
| 2008 | 1 434 |
| 2007 | 1 383 |
| 2006 | 1 347 |
Eurostats årliga uppgifter om utgifter för ålderspensioner och mottagare. Det visade månadsgenomsnittet beräknas genom att dela årsutgifterna med antalet mottagare och 12; värdena anges i EUR.