Keskipalkka sektoreittain maassa Latvia
Vertaa keskipalkkoja maan Latvia taloussektoreilla virallisten tilastojen avulla.
Lähde: DSV030, tiedot 2025 · Latvian tilastokeskus
Brutto Toimiala (NACE)
Gross versus net comparison — the gap reflects employee taxes.
Brutto / Netto Toimiala (NACE)
Keskimääräinen palkka toimialoittain
| Toimiala (NACE) | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 3 077 | 2 227 |
| Informaatio ja viestintä | 2 861 | 2 061 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 319 | 1 692 |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 2 313 | 1 710 |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 103 | 1 554 |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 2 009 | 1 477 |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 1 841 | 1 352 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 839 | 1 354 |
| Kaikki sektorit | 1 815 | 1 346 |
| Kuljetus ja varastointi | 1 773 | 1 305 |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 1 761 | 1 307 |
| Rakentaminen | 1 719 | 1 268 |
| Teollisuus | 1 690 | 1 266 |
| Muu palvelutoiminta | 1 687 | 1 261 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 641 | 1 223 |
| Kiinteistöalan toiminta | 1 594 | 1 184 |
| Koulutus | 1 593 | 1 191 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 1 591 | 1 199 |
| Taiteet, viihde ja virkistys | 1 511 | 1 147 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 190 | 914 |
Source: official national statistics. Values in local currency.