Keskipalkka sektoreittain maassa Pohjois-Makedonia
Vertaa keskipalkkoja maan Pohjois-Makedonia taloussektoreilla virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: kesäkuu 2026 · Pohjois-Makedonian tasavallan tilastotoimisto (MAKSTAT) · Arvot: MKD/kuukausi · Julkaistaan kuukausittain
Brutto Toimiala (NACE)
Keskimääräinen palkka toimialoittain
| Toimiala (NACE) | Brutto (MKD/kuukausi) | Netto (MKD/kuukausi) |
|---|---|---|
| Informaatio ja viestintä | 133 706 MKD | Ei saatavilla |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 103 066 MKD | Ei saatavilla |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 90 445 MKD | Ei saatavilla |
| Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta | 84 525 MKD | Ei saatavilla |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 83 042 MKD | Ei saatavilla |
| Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 79 781 MKD | Ei saatavilla |
| Terveys- ja sosiaalipalvelut | 78 199 MKD | Ei saatavilla |
| Muu palvelutoiminta | 76 833 MKD | Ei saatavilla |
| Koulutus | 74 131 MKD | Ei saatavilla |
| Kaikki sektorit | 72 785 MKD | Ei saatavilla |
| Taiteet, viihde ja virkistys | 68 955 MKD | Ei saatavilla |
| Kuljetus ja varastointi | 66 751 MKD | Ei saatavilla |
| Kiinteistöalan toiminta | 66 212 MKD | Ei saatavilla |
| Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien korjaus | 65 439 MKD | Ei saatavilla |
| Teollisuus | 65 207 MKD | Ei saatavilla |
| Rakentaminen | 63 422 MKD | Ei saatavilla |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 59 879 MKD | Ei saatavilla |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 59 376 MKD | Ei saatavilla |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 57 069 MKD | Ei saatavilla |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 51 154 MKD | Ei saatavilla |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.