Palkkakehitys maassa Latviassa
Seuraa keski-, mediaani- ja palkkajakauman muutoksia maassa Latviassa virallisten tilastojen avulla.
Lähde: DSV010, DSD010, tiedot 2025 · Latvian tilastokeskus
Mediaani / Keskiarvo
Key salary statistics
| Year | Mediaani | Keskiarvo |
|---|---|---|
| 1990 | — | 2 |
| 1991 | — | 4 |
| 1992 | — | 31 |
| 1993 | — | 67 |
| 1994 | — | 102 |
| 1995 | — | 127 |
| 1996 | — | 140 |
| 1997 | — | 171 |
| 1998 | — | 190 |
| 1999 | — | 201 |
| 2000 | — | 213 |
| 2001 | — | 227 |
| 2002 | — | 246 |
| 2003 | — | 274 |
| 2004 | — | 300 |
| 2005 | — | 350 |
| 2006 | — | 430 |
| 2007 | — | 566 |
| 2008 | — | 682 |
| 2009 | — | 655 |
| 2010 | — | 633 |
| 2011 | — | 660 |
| 2012 | — | 685 |
| 2013 | — | 716 |
| 2014 | — | 765 |
| 2015 | — | 818 |
| 2016 | — | 859 |
| 2017 | 707 | 926 |
| 2018 | 774 | 1 004 |
| 2019 | 832 | 1 076 |
| 2020 | 893 | 1 143 |
| 2021 | 994 | 1 277 |
| 2022 | 1 081 | 1 373 |
| 2023 | 1 225 | 1 537 |
| 2024 | 1 357 | 1 685 |
| 2025 | 1 462 | 1 815 |
Source: official national statistics. Values in local currency.
Palkkarajat työntekijöiden osuuden mukaan
Jokainen viiva näyttää palkkarajan, jonka verran tai vähemmän ansaitsee suunnilleen ilmoitettu osuus työntekijöistä. 10 %:n viiva merkitsee pienituloisinta kymmenesosaa, 50 %:n viiva jakauman keskikohtaa ja 90 %:n viiva rajaa, jonka alle jää yhdeksän työntekijää kymmenestä.
Year-over-year change in median salary.