Lönetrend i Lettland
Följ förändringar i median-, genomsnittslön och lönefördelning i Lettland med officiell statistik.
Källa: DSV010, DSD010, uppgifter per 2025 · Lettlands statistiska centralbyrå
Median / Genomsnitt
Key salary statistics
| Year | Median | Genomsnitt |
|---|---|---|
| 1990 | — | 2 |
| 1991 | — | 4 |
| 1992 | — | 31 |
| 1993 | — | 67 |
| 1994 | — | 102 |
| 1995 | — | 127 |
| 1996 | — | 140 |
| 1997 | — | 171 |
| 1998 | — | 190 |
| 1999 | — | 201 |
| 2000 | — | 213 |
| 2001 | — | 227 |
| 2002 | — | 246 |
| 2003 | — | 274 |
| 2004 | — | 300 |
| 2005 | — | 350 |
| 2006 | — | 430 |
| 2007 | — | 566 |
| 2008 | — | 682 |
| 2009 | — | 655 |
| 2010 | — | 633 |
| 2011 | — | 660 |
| 2012 | — | 685 |
| 2013 | — | 716 |
| 2014 | — | 765 |
| 2015 | — | 818 |
| 2016 | — | 859 |
| 2017 | 707 | 926 |
| 2018 | 774 | 1 004 |
| 2019 | 832 | 1 076 |
| 2020 | 893 | 1 143 |
| 2021 | 994 | 1 277 |
| 2022 | 1 081 | 1 373 |
| 2023 | 1 225 | 1 537 |
| 2024 | 1 357 | 1 685 |
| 2025 | 1 462 | 1 815 |
Source: official national statistics. Values in local currency.
Lönegränser efter andel anställda
Varje linje visar den lönegräns där ungefär den angivna andelen anställda tjänar denna lön eller mindre. 10 %-linjen markerar den lägsta tiondelen, 50 %-linjen mitten av fördelningen och 90 %-linjen gränsen under vilken nio av tio anställda tjänar.
Year-over-year change in median salary.