Données annoncées
Salaires annoncés chez Bauskas novada pašvaldība
Salaire mensuel moyen annoncé
49 annonces
Salaires annoncés par poste en Lettonie
| Poste | Annonces | Médiane | Moyenne | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| vispārējās pamatizglītības skolotājs | 12 | €1 450 | €1 470 | €1 410 | €1 560 |
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa bērnu aprūpē | 3 | €654 | €790 | €654 | €1 061 |
| pirmsskolas izglītības skolotājs | 2 | €1 566 | €1 566 | €1 566 | €1 566 |
| sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem | 2 | €1 331 | €1 331 | €1 331 | €1 331 |
| pirmsskolas izglītības mūzikas skolotājs | 2 | €712 | €712 | €640 | €783 |
| speciālās izglītības skolotājs | 2 | €1 410 | €1 410 | €1 410 | €1 410 |
| izglītības un skolu psihologs | 1 | €1 255 | €1 255 | €1 255 | €1 255 |
| koncertmeistars | 1 | €1 175 | €1 175 | €1 175 | €1 175 |
| skolotājs logopēds | 1 | €588 | €588 | €588 | €588 |
| pedagogs | 1 | €1 566 | €1 566 | €1 566 | €1 566 |
| pedagoga palīgs | 1 | €850 | €850 | €850 | €850 |
| sētnieks | 1 | €624 | €624 | €624 | €624 |
| izglītības iestādes bibliotekārs | 1 | €1 566 | €1 566 | €1 566 | €1 566 |
| apkopējs | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| ķirurgs | 1 | €2 500 | €2 500 | €2 500 | €2 500 |
| audiologopēds | 1 | €1 494 | €1 494 | €1 494 | €1 494 |
| endokrinologs | 1 | €25 | €25 | €25 | €25 |
| māsa/ vispārējās aprūpes māsa perioperatīvajā aprūpē | 1 | €10 | €10 | €10 | €10 |
| kardiologs | 1 | €37 | €37 | €37 | €37 |
| ginekologs, dzemdību speciālists | 1 | €15 | €15 | €15 | €15 |
| kapsētas pārzinis | 1 | €890 | €890 | €890 | €890 |
| ergoterapeits | 1 | €1 628 | €1 628 | €1 628 | €1 628 |
| nefrologs | 1 | €25 | €25 | €25 | €25 |
| logopēds | 1 | €17 | €17 | €17 | €17 |
| fizioterapeits | 1 | €1 618 | €1 618 | €1 618 | €1 618 |
| neirologs | 1 | €1 772 | €1 772 | €1 772 | €1 772 |
| internists | 1 | €3 000 | €3 000 | €3 000 | €3 000 |
| glābējs | 1 | €872 | €872 | €872 | €872 |
| tehniskais strādnieks | 1 | €801 | €801 | €801 | €801 |
| palīgstrādnieks | 1 | €780 | €780 | €780 | €780 |
| vadītāja vietnieks/ izpilddirektors (būvniecības jomā) | 1 | €2 251 | €2 251 | €2 251 | €2 251 |
| sociālais pedagogs | 1 | €290 | €290 | €290 | €290 |
Source : offres d'emploi. Les chiffres affichés sont les fourchettes salariales que les employeurs ont publiées dans leurs annonces (points médians des fourchettes) — pas des statistiques salariales officielles.
Sources de données
- Agence nationale de l'emploi (NVA) — jeu de données ouvert "Offres d'emploi" — data.gov.lv. CC0 1.0 — libre d'utilisation pour tout usage
- Service des recettes d'État (VID) — rémunération par profession — vid.gov.lv. Données officiellement publiées des déclarations fiscales VID
Annonces récentes
| Poste | Salaire annoncé | Publié | Voir l'annonce |
|---|---|---|---|
| MĀSA/ vispārējās aprūpes MĀSA perioperatīvajā aprūpē | €10–€10 | Voir l'annonce ↗ | |
| SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM | €1 331–€1 331 | Voir l'annonce ↗ | |
| SOCIĀLAIS DARBINIEKS DARBAM AR ĢIMENI UN BĒRNIEM | €1 331–€1 331 | Voir l'annonce ↗ | |
| GINEKOLOGS, DZEMDĪBU SPECIĀLISTS | €15–€15 | Voir l'annonce ↗ | |
| KARDIOLOGS | €37–€37 | Voir l'annonce ↗ | |
| ENDOKRINOLOGS | €25–€25 | Voir l'annonce ↗ | |
| AUDIOLOGOPĒDS | €1 494–€1 494 | Voir l'annonce ↗ | |
| ĶIRURGS | €2 500–€2 500 | Voir l'annonce ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 560–€1 560 | Voir l'annonce ↗ | |
| VISPĀRĒJĀS PAMATIZGLĪTĪBAS SKOLOTĀJS | €1 560–€1 560 | Voir l'annonce ↗ |
Si un lien d'annonce retourne 404, cela signifie que l'employeur l'a déjà fermée et qu'elle n'est plus active sur le portail NVA.