Pensions pour Royaume-Uni
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Royaume-Uni.
Données au 2018
Pension de vieillesse moyenne
€1 510
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
12 934 577
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2018 | 1 510 | — | — |
| 2017 | 1 463 | — | — |
| 2016 | 1 467 | — | — |
| 2015 | 1 668 | — | — |
| 2014 | 1 464 | — | — |
| 2013 | 1 353 | — | — |
| 2012 | 1 377 | — | — |
| 2011 | 1 218 | — | — |
| 2010 | 1 188 | — | — |
| 2009 | 1 097 | — | — |
| 2008 | 1 166 | — | — |
| 2007 | 1 295 | — | — |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.