Pensions pour Norvège
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Norvège.
Données au 2024
Pension de vieillesse moyenne
NOK23 883
Pension d’invalidité moyenne
NOK26 333
Nombre total de bénéficiaires
1 001 656
Pension de service moyenne
NOK10 142
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23 883 | 26 333 | — |
| 2023 | 22 950 | 25 092 | — |
| 2022 | 21 592 | 23 650 | — |
| 2021 | 20 817 | 22 608 | — |
| 2020 | 20 150 | 21 808 | — |
| 2019 | 19 950 | 21 125 | — |
| 2018 | 19 483 | 20 325 | — |
| 2017 | 19 200 | 19 867 | — |
| 2016 | 18 925 | 19 492 | — |
| 2015 | 18 575 | 18 800 | — |
| 2014 | 18 208 | — | — |
| 2013 | 17 667 | — | — |
| 2012 | 17 108 | — | — |
| 2011 | 16 100 | — | — |
| 2010 | 16 575 | — | — |
| 2009 | 15 717 | — | — |
| 2008 | 14 883 | — | — |
| 2007 | 13 758 | — | — |
| 2006 | 12 892 | — | — |
| 2005 | 12 317 | — | — |
| 2004 | 11 725 | — | — |
| 2003 | 11 117 | — | — |
| 2002 | 10 450 | — | — |
| 2001 | 9 775 | — | — |
| 2000 | 9 292 | — | — |
| 1999 | 8 817 | — | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Les statistiques de Norvège (SSB) publient les revenus de pension sous forme de montants annuels ; les chiffres affichés sont ces montants annuels divisés par 12.