Salaire moyen par secteur en Norvège
Comparez le salaire moyen entre les secteurs économiques en Norvège selon les statistiques officielles.
Données officielles — période 2025 · Statistiques de Norvège (SSB)
Brut Secteur (NACE)
Salaire moyen par activité économique
| Secteur (NACE) | Brut | Net |
|---|---|---|
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 85 110 | — |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 75 920 | — |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 73 920 | — |
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 73 580 | — |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 70 000 | — |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 63 000 | — |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 61 850 | — |
| Izglītība | 58 130 | — |
| Apstrādes rūpniecība | 56 020 | — |
| Visi sektori | 55 800 | — |
| Būvniecība | 53 860 | — |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 53 220 | — |
| Citi pakalpojumi | 52 660 | — |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 52 050 | — |
| Māksla, izklaide un atpūta | 51 400 | — |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 51 090 | — |
| Transports un uzglabāšana | 51 010 | — |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 49 360 | — |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 46 190 | — |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 39 540 | — |
| Mājsaimniecību kā darba devēju darbība | — | — |
| Eksteritoriālo organizāciju un institūciju darbība | — | — |
| Nezināma nozare | — | — |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.