Pensioni in Italia
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Italia.
Dati aggiornati a 2024
Pensione di vecchiaia media
€1 855
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
11 056 527
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 855 | — | — |
| 2023 | 1 759 | — | — |
| 2022 | 1 636 | — | — |
| 2021 | 1 566 | — | — |
| 2020 | 1 534 | — | — |
| 2019 | 1 487 | — | — |
| 2018 | 1 493 | — | — |
| 2017 | 1 417 | — | — |
| 2016 | 1 392 | — | — |
| 2015 | 1 376 | — | — |
| 2014 | 1 339 | — | — |
| 2013 | 1 310 | — | — |
| 2012 | 1 253 | — | — |
| 2011 | 1 216 | — | — |
| 2010 | 1 180 | — | — |
| 2009 | 1 148 | — | — |
| 2008 | 1 101 | — | — |
| 2007 | 1 059 | — | — |
| 2006 | 1 020 | — | — |
Dati annuali Eurostat sulla spesa per le pensioni di vecchiaia e sui beneficiari. La media mensile mostrata è calcolata dividendo la spesa annuale per il numero di beneficiari e per 12; i valori sono in EUR.