Pensions pour Italie
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Italie.
Données au 2024
Pension de vieillesse moyenne
€1 855
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
11 056 527
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 855 | — | — |
| 2023 | 1 759 | — | — |
| 2022 | 1 636 | — | — |
| 2021 | 1 566 | — | — |
| 2020 | 1 534 | — | — |
| 2019 | 1 487 | — | — |
| 2018 | 1 493 | — | — |
| 2017 | 1 417 | — | — |
| 2016 | 1 392 | — | — |
| 2015 | 1 376 | — | — |
| 2014 | 1 339 | — | — |
| 2013 | 1 310 | — | — |
| 2012 | 1 253 | — | — |
| 2011 | 1 216 | — | — |
| 2010 | 1 180 | — | — |
| 2009 | 1 148 | — | — |
| 2008 | 1 101 | — | — |
| 2007 | 1 059 | — | — |
| 2006 | 1 020 | — | — |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.