Stipendio medio per regione Serbia

Confronta lo stipendio medio tra le regioni Serbia usando le statistiche ufficiali più recenti.

Dati ufficiali — periodo giugno 2026 · Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (SORS)

Lordo Regione

Confronto tra lordo e netto — la differenza riflette le imposte a carico dei dipendenti.

Lordo / Netto Regione

Stipendio medio per regione

Stipendio lordo e netto medio per regione
Regione Lordo (RSD/mese) Netto (RSD/mese)
Stari grad 265 975 194 499
Vračar 262 765 191 985
Novi Beograd 260 534 190 013
Savski venac 257 045 189 167
Voždovac 214 088 155 222
Zvezdara 209 793 151 994
Beogradski region 204 725 148 687
Beogradska oblast 204 725 148 687
Čukarica 197 081 142 810
Zemun 192 528 139 480
Bor 189 559 136 357
Grad Novi Sad 187 636 135 854
Rakovica 186 489 134 884
Palilula (Beograd) 185 216 134 043
SRBIJA – SEVER 182 785 132 585
Medijana 180 723 130 367
Majdanpek 179 068 128 945
Borska oblast 174 132 125 659
Južnobačka oblast 171 590 124 294
Lučani 170 591 122 718
Lazarevac 166 823 120 382
REPUBLIC OF SERBIA 166 123 120 401
Pančevo 165 015 119 144
Kostolac 163 477 118 330
Grad Niš 162 228 117 267
Kragujevac 161 070 116 404
Inđija 159 178 115 114
Region Vojvodine 156 966 113 637
Obrenovac 155 635 112 696
Nišavska oblast 155 218 112 280
Vršac 155 036 112 228
Pantelej 155 025 112 043
Surčin 154 859 112 400
Grad Požarevac 154 621 111 624
Južnobanatska oblast 154 591 111 774
Stara Pazova 154 552 111 861
Šumadijska oblast 154 087 111 428
Lajkovac 154 065 111 446
Valjevo 153 512 110 826
Požarevac 153 187 110 538
Užice 152 870 110 352
Negotin 152 532 111 108
Grad Užice 152 374 109 985
Sremski Karlovci 152 069 110 085
Sremska oblast 150 917 109 170
Subotica 150 901 109 300
Palilula (Niš) 150 893 109 300
Zrenjanin 150 893 109 163
Sremska Mitrovica 150 851 109 023
Kruševac 149 852 108 418
Smederevo 149 806 108 328
Gornji Milanovac 149 416 107 902
Kolubarska oblast 148 906 107 725
Grocka 148 515 107 515
Senta 148 372 107 295
Ruma 147 979 107 035
Pirot 147 889 106 882
Severnobačka oblast 147 848 107 117
Zaječar 147 560 106 920
Kladovo 147 005 106 324
Pećinci 146 784 106 219
Bačka Palanka 146 606 106 223
Srednjobanatska oblast 146 221 105 841
Boljevac 146 036 105 509
Sopot 146 022 105 892
Barajevo 145 507 105 465
Moravička oblast 145 247 105 010
Region Južne i Istočne Srbije 145 060 104 992
Podunavska oblast 144 863 104 857
Šabac 144 679 104 812
Čačak 144 386 104 434
Braničevska oblast 144 341 104 355
Crveni Krst 144 302 104 664
Ub 144 285 105 163
Požega 144 001 104 038
Ljubovija 143 925 104 168
SRBIJA – JUG 143 806 104 083
Temerin 143 126 103 842
Kikinda 142 927 103 575
Paraćin 142 911 103 525
Region Šumadije i Zapadne Srbije 142 851 103 389
Rasinska oblast 142 838 103 435
Ljig 142 587 103 200
Pirotska oblast 142 346 103 046
Rača 141 803 102 631
Beočin 141 732 102 554
Aranđelovac 141 271 102 281
Kraljevo 141 007 102 143
Bečej 140 985 102 156
Kosjerić 140 857 101 578
Opovo 140 598 101 855
Zaječarska oblast 140 540 101 809
Novi Kneževac 140 530 101 710
Severnobanatska oblast 140 471 101 791
Mladenovac 140 401 101 580
Žagubica 140 372 101 638
Apatin 140 339 101 446
Zlatiborska oblast 139 639 100 968
Ćuprija 139 629 101 084
Vrbas 139 477 101 208
Sevojno 139 404 100 402
Kovin 139 294 100 797
Smederevska Palanka 139 008 100 785
Mačvanska oblast 138 609 100 442
Šid 138 515 100 264
Sombor 138 425 100 109
Alibunar 137 884 100 013
Plandište 137 854 99 873
Zapadnobačka oblast 137 508 99 518
Kučevo 136 945 98 867
Pomoravska oblast 136 921 99 230
Žabalj 136 901 99 480
Sečanj 136 671 99 063
Knić 136 314 98 716
Lapovo 136 272 98 706
Bačka Topola 136 208 98 678
Žitište 136 152 98 814
Jagodina 135 943 98 569
Velika Plana 135 798 98 445
Medveđa 135 783 98 276
Prokuplje 135 680 98 337
Loznica 135 622 98 193
Nova Crnja 135 617 98 267
Kula 135 595 98 268
Niška Banja 135 292 98 153
Odžaci 135 282 98 027
Irig 135 223 98 107
Bački Petrovac 135 191 98 383
Priboj 135 113 97 851
Mali Zvornik 134 972 97 951
Rekovac 134 895 98 511
Surdulica 134 657 97 459
Ćićevac 134 656 97 728
Batočina 134 516 97 424
Aleksinac 134 454 97 452
Čoka 134 395 97 811
Kovačica 134 264 97 276
Raška oblast 133 986 97 055
Vranje 133 723 96 902
Titel 133 473 96 649
Kanjiža 133 448 96 782
Grad Vranje 133 387 96 679
Babušnica 133 344 96 696
Trstenik 133 313 96 742
Topola 133 265 96 740
Bela Crkva 133 186 96 622
Mali Iđoš 132 403 96 449
Vladičin Han 132 371 95 964
Čajetina 131 950 95 430
Ada 131 894 95 549
Toplička oblast 131 721 95 519
Sokobanja 131 547 95 143
Raška 131 046 94 940
Nova Varoš 130 924 94 796
Srbobran 130 526 94 713
Brus 130 223 94 298
Bajina Bašta 130 112 94 327
Osečina 130 015 94 217
Leskovac 129 915 94 205
Krupanj 129 847 94 114
Pčinjska oblast 129 744 94 045
Kuršumlija 129 532 93 897
Novi Bečej 129 484 93 863
Aleksandrovac 129 383 93 899
Varvarin 129 295 93 654
Despotovac 129 119 93 485
Svilajnac 128 952 93 406
Koceljeva 128 805 93 389
Mionica 128 111 92 928
Sjenica 128 068 92 563
Vrnjačka Banja 127 817 92 558
Veliko Gradište 127 807 92 432
Vladimirci 127 806 92 998
Golubac 127 676 92 945
Doljevac 127 659 92 782
Žabari 127 487 93 034
Žitorađa 127 438 92 522
Knjaževac 127 214 92 307
Bač 127 150 92 441
Bogatić 127 089 92 332
Malo Crniće 127 002 91 943
Jablanička oblast 126 920 92 090
Prijepolje 126 767 91 880
Merošina 126 086 91 499
Arilje 126 067 91 501
Dimitrovgrad 125 873 91 792
Bela Palanka 125 845 91 606
Novi Pazar 125 515 90 892
Petrovac na Mlavi 125 147 90 793
Tutin 124 955 90 659
Svrljig 124 688 90 718
Ivanjica 124 671 90 535
Ražanj 124 381 90 233
Bosilegrad 124 164 89 861
Gadžin Han 122 546 89 042
Blace 122 379 88 934
Bujanovac 121 625 88 402
Lebane 121 305 88 350
Crna Trava 121 264 88 008
Vranjska Banja 120 822 88 341
Vlasotince 116 231 84 445
Bojnik 115 168 83 755
Trgovište 114 514 82 936
Preševo 114 292 82 777
Novi Sad
Petrovaradin

Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.

Torna alla panoramica di Serbia