Andamento degli stipendi Serbia
Segui nel tempo i cambiamenti dello stipendio mediano, medio e della distribuzione Serbia usando le statistiche ufficiali.
Dati ufficiali — periodo giugno 2026 · Ufficio statistico della Repubblica di Serbia (SORS)
Mediana / Media
Statistiche principali sugli stipendi
| Periodo | Mediana (RSD/mese) | Media (RSD/mese) |
|---|---|---|
| gennaio 2018 | 53 276 | 69 218 |
| febbraio 2018 | 51 702 | 66 084 |
| marzo 2018 | 52 595 | 68 251 |
| aprile 2018 | 52 779 | 67 901 |
| maggio 2018 | 54 181 | 69 684 |
| giugno 2018 | 52 951 | 68 047 |
| luglio 2018 | 53 145 | 68 029 |
| agosto 2018 | 53 634 | 68 831 |
| settembre 2018 | 52 126 | 66 251 |
| ottobre 2018 | 54 066 | 69 012 |
| novembre 2018 | 54 598 | 69 949 |
| dicembre 2018 | 54 536 | 72 167 |
| gennaio 2019 | 57 111 | 75 296 |
| febbraio 2019 | 55 478 | 72 350 |
| marzo 2019 | 56 154 | 74 755 |
| aprile 2019 | 57 545 | 75 441 |
| maggio 2019 | 58 319 | 76 511 |
| giugno 2019 | 56 544 | 74 009 |
| luglio 2019 | 58 642 | 76 056 |
| agosto 2019 | 57 732 | 74 768 |
| settembre 2019 | 57 217 | 74 160 |
| ottobre 2019 | 58 889 | 76 096 |
| novembre 2019 | 60 037 | 77 879 |
| dicembre 2019 | 61 396 | 82 257 |
| gennaio 2020 | 63 692 | 82 836 |
| febbraio 2020 | 62 183 | 80 288 |
| marzo 2020 | 61 814 | 82 320 |
| aprile 2020 | 60 875 | 81 486 |
| maggio 2020 | 61 320 | 81 464 |
| giugno 2020 | 62 753 | 82 572 |
| luglio 2020 | 63 093 | 83 016 |
| agosto 2020 | 62 019 | 80 901 |
| settembre 2020 | 63 198 | 82 515 |
| ottobre 2020 | 64 011 | 83 106 |
| novembre 2020 | 64 656 | 84 201 |
| dicembre 2020 | 67 061 | 90 849 |
| gennaio 2021 | 65 997 | 87 058 |
| febbraio 2021 | 65 597 | 85 864 |
| marzo 2021 | 67 915 | 89 894 |
| aprile 2021 | 67 793 | 89 582 |
| maggio 2021 | 68 696 | 89 720 |
| giugno 2021 | 68 716 | 89 793 |
| luglio 2021 | 68 716 | 89 330 |
| agosto 2021 | 68 716 | 89 202 |
| settembre 2021 | 68 716 | 89 980 |
| ottobre 2021 | 68 718 | 91 132 |
| novembre 2021 | 71 414 | 95 312 |
| dicembre 2021 | 73 530 | 102 196 |
| gennaio 2022 | 73 482 | 97 877 |
| febbraio 2022 | 73 870 | 97 392 |
| marzo 2022 | 76 073 | 102 781 |
| aprile 2022 | 76 248 | 100 727 |
| maggio 2022 | 78 165 | 102 432 |
| giugno 2022 | 77 880 | 102 523 |
| luglio 2022 | 77 282 | 100 937 |
| agosto 2022 | 79 986 | 103 963 |
| settembre 2022 | 79 273 | 103 476 |
| ottobre 2022 | 79 899 | 104 039 |
| novembre 2022 | 82 378 | 108 001 |
| dicembre 2022 | 83 359 | 115 315 |
| gennaio 2023 | 86 917 | 114 228 |
| febbraio 2023 | 85 915 | 112 212 |
| marzo 2023 | 88 855 | 117 669 |
| aprile 2023 | 88 251 | 115 631 |
| maggio 2023 | 91 549 | 118 992 |
| giugno 2023 | 90 282 | 118 025 |
| luglio 2023 | 89 385 | 115 664 |
| agosto 2023 | 91 780 | 118 918 |
| settembre 2023 | 90 828 | 117 472 |
| ottobre 2023 | 92 810 | 119 791 |
| novembre 2023 | 95 627 | 123 971 |
| dicembre 2023 | 96 291 | 130 405 |
| gennaio 2024 | 101 799 | 132 372 |
| febbraio 2024 | 100 650 | 129 934 |
| marzo 2024 | 100 705 | 133 373 |
| aprile 2024 | 102 095 | 133 356 |
| maggio 2024 | 107 210 | 138 332 |
| giugno 2024 | 102 517 | 132 290 |
| luglio 2024 | 105 007 | 135 195 |
| agosto 2024 | 104 450 | 133 591 |
| settembre 2024 | 103 830 | 132 783 |
| ottobre 2024 | 106 277 | 136 173 |
| novembre 2024 | 107 611 | 138 911 |
| dicembre 2024 | 109 817 | 148 428 |
| gennaio 2025 | 114 600 | 148 440 |
| febbraio 2025 | 111 349 | 142 908 |
| marzo 2025 | 112 877 | 148 652 |
| aprile 2025 | 115 902 | 150 777 |
| maggio 2025 | 116 568 | 148 930 |
| giugno 2025 | 115 305 | 147 947 |
| luglio 2025 | 117 244 | 150 646 |
| agosto 2025 | 115 321 | 146 026 |
| settembre 2025 | 117 799 | 150 947 |
| ottobre 2025 | 119 885 | 153 153 |
| novembre 2025 | 119 904 | 154 772 |
| dicembre 2025 | 125 090 | 169 921 |
| gennaio 2026 | 127 555 | 163 385 |
| febbraio 2026 | 125 763 | 160 067 |
| marzo 2026 | 127 701 | 167 263 |
| aprile 2026 | 130 260 | 168 008 |
| maggio 2026 | 128 436 | 163 470 |
| giugno 2026 | 129 870 | 166 123 |
Fonte: statistiche nazionali ufficiali. Valori nella valuta locale.
Soglie degli stipendi per quota di dipendenti
Ogni linea mostra la soglia dello stipendio al di sotto della quale guadagna circa quella quota di dipendenti. Per esempio, la linea del 10% indica il decimo più basso, quella del 50% il centro della distribuzione e quella del 90% la soglia al di sotto della quale guadagnano nove dipendenti su dieci.
Variazione dello stipendio mediano rispetto al periodo pubblicato precedente.