Palkkakehitys maassa Serbiassa

Seuraa keski-, mediaani- ja palkkajakauman muutoksia maassa Serbia virallisten tilastojen avulla.

Viralliset tiedot: kesäkuu 2026 · Serbian tasavallan tilastovirasto (SORS)

Mediaani / Keskiarvo

Palkkatilastojen keskeiset tunnusluvut

Palkkamediaani ja keskipalkka ajanjaksoittain
Ajanjakso Mediaani (RSD/kuukausi) Keskiarvo (RSD/kuukausi)
tammikuu 2018 53 276 69 218
helmikuu 2018 51 702 66 084
maaliskuu 2018 52 595 68 251
huhtikuu 2018 52 779 67 901
toukokuu 2018 54 181 69 684
kesäkuu 2018 52 951 68 047
heinäkuu 2018 53 145 68 029
elokuu 2018 53 634 68 831
syyskuu 2018 52 126 66 251
lokakuu 2018 54 066 69 012
marraskuu 2018 54 598 69 949
joulukuu 2018 54 536 72 167
tammikuu 2019 57 111 75 296
helmikuu 2019 55 478 72 350
maaliskuu 2019 56 154 74 755
huhtikuu 2019 57 545 75 441
toukokuu 2019 58 319 76 511
kesäkuu 2019 56 544 74 009
heinäkuu 2019 58 642 76 056
elokuu 2019 57 732 74 768
syyskuu 2019 57 217 74 160
lokakuu 2019 58 889 76 096
marraskuu 2019 60 037 77 879
joulukuu 2019 61 396 82 257
tammikuu 2020 63 692 82 836
helmikuu 2020 62 183 80 288
maaliskuu 2020 61 814 82 320
huhtikuu 2020 60 875 81 486
toukokuu 2020 61 320 81 464
kesäkuu 2020 62 753 82 572
heinäkuu 2020 63 093 83 016
elokuu 2020 62 019 80 901
syyskuu 2020 63 198 82 515
lokakuu 2020 64 011 83 106
marraskuu 2020 64 656 84 201
joulukuu 2020 67 061 90 849
tammikuu 2021 65 997 87 058
helmikuu 2021 65 597 85 864
maaliskuu 2021 67 915 89 894
huhtikuu 2021 67 793 89 582
toukokuu 2021 68 696 89 720
kesäkuu 2021 68 716 89 793
heinäkuu 2021 68 716 89 330
elokuu 2021 68 716 89 202
syyskuu 2021 68 716 89 980
lokakuu 2021 68 718 91 132
marraskuu 2021 71 414 95 312
joulukuu 2021 73 530 102 196
tammikuu 2022 73 482 97 877
helmikuu 2022 73 870 97 392
maaliskuu 2022 76 073 102 781
huhtikuu 2022 76 248 100 727
toukokuu 2022 78 165 102 432
kesäkuu 2022 77 880 102 523
heinäkuu 2022 77 282 100 937
elokuu 2022 79 986 103 963
syyskuu 2022 79 273 103 476
lokakuu 2022 79 899 104 039
marraskuu 2022 82 378 108 001
joulukuu 2022 83 359 115 315
tammikuu 2023 86 917 114 228
helmikuu 2023 85 915 112 212
maaliskuu 2023 88 855 117 669
huhtikuu 2023 88 251 115 631
toukokuu 2023 91 549 118 992
kesäkuu 2023 90 282 118 025
heinäkuu 2023 89 385 115 664
elokuu 2023 91 780 118 918
syyskuu 2023 90 828 117 472
lokakuu 2023 92 810 119 791
marraskuu 2023 95 627 123 971
joulukuu 2023 96 291 130 405
tammikuu 2024 101 799 132 372
helmikuu 2024 100 650 129 934
maaliskuu 2024 100 705 133 373
huhtikuu 2024 102 095 133 356
toukokuu 2024 107 210 138 332
kesäkuu 2024 102 517 132 290
heinäkuu 2024 105 007 135 195
elokuu 2024 104 450 133 591
syyskuu 2024 103 830 132 783
lokakuu 2024 106 277 136 173
marraskuu 2024 107 611 138 911
joulukuu 2024 109 817 148 428
tammikuu 2025 114 600 148 440
helmikuu 2025 111 349 142 908
maaliskuu 2025 112 877 148 652
huhtikuu 2025 115 902 150 777
toukokuu 2025 116 568 148 930
kesäkuu 2025 115 305 147 947
heinäkuu 2025 117 244 150 646
elokuu 2025 115 321 146 026
syyskuu 2025 117 799 150 947
lokakuu 2025 119 885 153 153
marraskuu 2025 119 904 154 772
joulukuu 2025 125 090 169 921
tammikuu 2026 127 555 163 385
helmikuu 2026 125 763 160 067
maaliskuu 2026 127 701 167 263
huhtikuu 2026 130 260 168 008
toukokuu 2026 128 436 163 470
kesäkuu 2026 129 870 166 123

Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.

Palkkarajat työntekijöiden osuuden mukaan

Jokainen viiva näyttää palkkarajan, jonka verran tai vähemmän ansaitsee suunnilleen ilmoitettu osuus työntekijöistä. 10 %:n viiva merkitsee pienituloisinta kymmenesosaa, 50 %:n viiva jakauman keskikohtaa ja 90 %:n viiva rajaa, jonka alle jää yhdeksän työntekijää kymmenestä.

Muutos mediaanipalkassa verrattuna edelliseen julkaistuun ajanjaksoon.

Muutos edellisestä ajanjaksosta

Takaisin maan Serbia yhteenvetoon