Palgatrend riigis Serbias

Jälgi riigi Serbia keskmise, mediaanpalga ja palgajaotuse muutusi ametliku statistika põhjal.

Ametlikud andmed seisuga juuni 2026 · Serbia Statistikaamet (SORS)

Mediaan / Keskmine

Olulised palgastatistika näitajad

Mediaan- ja keskmine palk perioodide kaupa
Periood Mediaan (RSD/kuu) Keskmine (RSD/kuu)
jaanuar 2018 53 276 69 218
veebruar 2018 51 702 66 084
märts 2018 52 595 68 251
aprill 2018 52 779 67 901
mai 2018 54 181 69 684
juuni 2018 52 951 68 047
juuli 2018 53 145 68 029
august 2018 53 634 68 831
september 2018 52 126 66 251
oktoober 2018 54 066 69 012
november 2018 54 598 69 949
detsember 2018 54 536 72 167
jaanuar 2019 57 111 75 296
veebruar 2019 55 478 72 350
märts 2019 56 154 74 755
aprill 2019 57 545 75 441
mai 2019 58 319 76 511
juuni 2019 56 544 74 009
juuli 2019 58 642 76 056
august 2019 57 732 74 768
september 2019 57 217 74 160
oktoober 2019 58 889 76 096
november 2019 60 037 77 879
detsember 2019 61 396 82 257
jaanuar 2020 63 692 82 836
veebruar 2020 62 183 80 288
märts 2020 61 814 82 320
aprill 2020 60 875 81 486
mai 2020 61 320 81 464
juuni 2020 62 753 82 572
juuli 2020 63 093 83 016
august 2020 62 019 80 901
september 2020 63 198 82 515
oktoober 2020 64 011 83 106
november 2020 64 656 84 201
detsember 2020 67 061 90 849
jaanuar 2021 65 997 87 058
veebruar 2021 65 597 85 864
märts 2021 67 915 89 894
aprill 2021 67 793 89 582
mai 2021 68 696 89 720
juuni 2021 68 716 89 793
juuli 2021 68 716 89 330
august 2021 68 716 89 202
september 2021 68 716 89 980
oktoober 2021 68 718 91 132
november 2021 71 414 95 312
detsember 2021 73 530 102 196
jaanuar 2022 73 482 97 877
veebruar 2022 73 870 97 392
märts 2022 76 073 102 781
aprill 2022 76 248 100 727
mai 2022 78 165 102 432
juuni 2022 77 880 102 523
juuli 2022 77 282 100 937
august 2022 79 986 103 963
september 2022 79 273 103 476
oktoober 2022 79 899 104 039
november 2022 82 378 108 001
detsember 2022 83 359 115 315
jaanuar 2023 86 917 114 228
veebruar 2023 85 915 112 212
märts 2023 88 855 117 669
aprill 2023 88 251 115 631
mai 2023 91 549 118 992
juuni 2023 90 282 118 025
juuli 2023 89 385 115 664
august 2023 91 780 118 918
september 2023 90 828 117 472
oktoober 2023 92 810 119 791
november 2023 95 627 123 971
detsember 2023 96 291 130 405
jaanuar 2024 101 799 132 372
veebruar 2024 100 650 129 934
märts 2024 100 705 133 373
aprill 2024 102 095 133 356
mai 2024 107 210 138 332
juuni 2024 102 517 132 290
juuli 2024 105 007 135 195
august 2024 104 450 133 591
september 2024 103 830 132 783
oktoober 2024 106 277 136 173
november 2024 107 611 138 911
detsember 2024 109 817 148 428
jaanuar 2025 114 600 148 440
veebruar 2025 111 349 142 908
märts 2025 112 877 148 652
aprill 2025 115 902 150 777
mai 2025 116 568 148 930
juuni 2025 115 305 147 947
juuli 2025 117 244 150 646
august 2025 115 321 146 026
september 2025 117 799 150 947
oktoober 2025 119 885 153 153
november 2025 119 904 154 772
detsember 2025 125 090 169 921
jaanuar 2026 127 555 163 385
veebruar 2026 125 763 160 067
märts 2026 127 701 167 263
aprill 2026 130 260 168 008
mai 2026 128 436 163 470
juuni 2026 129 870 166 123

Allikas: ametlik riiklik statistika. Väärtused kohalikus vääringus.

Palgapiirid töötajate osakaalu järgi

Iga joon näitab palgapiiri, millest vähem või sama palju teenib ligikaudu märgitud osa töötajatest. 10% joon tähistab madalaimat kümnendikku, 50% joon jaotuse keskpunkti ning 90% joon piiri, millest vähem teenib üheksa töötajat kümnest.

Mediaanpalga muutus võrreldes eelmise avaldatud perioodiga.

Muutus võrreldes eelmise perioodiga

Tagasi Serbia ülevaate juurde