Lønnstrend i Serbia

Følg endringer i median-, gjennomsnitts- og lønnsfordelingen i Serbia basert på offisiell statistikk.

Offisielle data per juni 2026 · Statistisk kontor for Republikken Serbia (SORS)

Median / Gjennomsnitt

Viktige lønnsstatistiske nøkkeltall

Median- og gjennomsnittslønn etter periode
Periode Median (RSD/måned) Gjennomsnitt (RSD/måned)
januar 2018 53 276 69 218
februar 2018 51 702 66 084
mars 2018 52 595 68 251
april 2018 52 779 67 901
mai 2018 54 181 69 684
juni 2018 52 951 68 047
juli 2018 53 145 68 029
august 2018 53 634 68 831
september 2018 52 126 66 251
oktober 2018 54 066 69 012
november 2018 54 598 69 949
desember 2018 54 536 72 167
januar 2019 57 111 75 296
februar 2019 55 478 72 350
mars 2019 56 154 74 755
april 2019 57 545 75 441
mai 2019 58 319 76 511
juni 2019 56 544 74 009
juli 2019 58 642 76 056
august 2019 57 732 74 768
september 2019 57 217 74 160
oktober 2019 58 889 76 096
november 2019 60 037 77 879
desember 2019 61 396 82 257
januar 2020 63 692 82 836
februar 2020 62 183 80 288
mars 2020 61 814 82 320
april 2020 60 875 81 486
mai 2020 61 320 81 464
juni 2020 62 753 82 572
juli 2020 63 093 83 016
august 2020 62 019 80 901
september 2020 63 198 82 515
oktober 2020 64 011 83 106
november 2020 64 656 84 201
desember 2020 67 061 90 849
januar 2021 65 997 87 058
februar 2021 65 597 85 864
mars 2021 67 915 89 894
april 2021 67 793 89 582
mai 2021 68 696 89 720
juni 2021 68 716 89 793
juli 2021 68 716 89 330
august 2021 68 716 89 202
september 2021 68 716 89 980
oktober 2021 68 718 91 132
november 2021 71 414 95 312
desember 2021 73 530 102 196
januar 2022 73 482 97 877
februar 2022 73 870 97 392
mars 2022 76 073 102 781
april 2022 76 248 100 727
mai 2022 78 165 102 432
juni 2022 77 880 102 523
juli 2022 77 282 100 937
august 2022 79 986 103 963
september 2022 79 273 103 476
oktober 2022 79 899 104 039
november 2022 82 378 108 001
desember 2022 83 359 115 315
januar 2023 86 917 114 228
februar 2023 85 915 112 212
mars 2023 88 855 117 669
april 2023 88 251 115 631
mai 2023 91 549 118 992
juni 2023 90 282 118 025
juli 2023 89 385 115 664
august 2023 91 780 118 918
september 2023 90 828 117 472
oktober 2023 92 810 119 791
november 2023 95 627 123 971
desember 2023 96 291 130 405
januar 2024 101 799 132 372
februar 2024 100 650 129 934
mars 2024 100 705 133 373
april 2024 102 095 133 356
mai 2024 107 210 138 332
juni 2024 102 517 132 290
juli 2024 105 007 135 195
august 2024 104 450 133 591
september 2024 103 830 132 783
oktober 2024 106 277 136 173
november 2024 107 611 138 911
desember 2024 109 817 148 428
januar 2025 114 600 148 440
februar 2025 111 349 142 908
mars 2025 112 877 148 652
april 2025 115 902 150 777
mai 2025 116 568 148 930
juni 2025 115 305 147 947
juli 2025 117 244 150 646
august 2025 115 321 146 026
september 2025 117 799 150 947
oktober 2025 119 885 153 153
november 2025 119 904 154 772
desember 2025 125 090 169 921
januar 2026 127 555 163 385
februar 2026 125 763 160 067
mars 2026 127 701 167 263
april 2026 130 260 168 008
mai 2026 128 436 163 470
juni 2026 129 870 166 123

Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.

Lønnsgrenser etter andel ansatte

Hver linje viser lønnsgrensen som omtrent den angitte andelen av de ansatte tjener eller mindre. 10 %-linjen viser den laveste tidelen, 50 %-linjen viser midten av fordelingen, og 90 %-linjen er grensen under hvilken ni av ti ansatte tjener.

Endring i medianlønn fra forrige publiserte periode.

Endring fra forrige periode

Tilbake til Serbia-oversikten