Atlyginimų tendencija Serbijoje
Sek vidutinio, medianinio atlyginimo ir pasiskirstymo pokyčius Serbija pagal oficialią statistiką.
Oficialūs duomenys: birželis 2026 · Serbijos Respublikos statistikos tarnyba (SORS)
Mediana / Vidurkis
Pagrindiniai atlyginimų statistikos rodikliai
| Laikotarpis | Mediana (RSD/mėnuo) | Vidurkis (RSD/mėnuo) |
|---|---|---|
| sausis 2018 | 53 276 | 69 218 |
| vasaris 2018 | 51 702 | 66 084 |
| kovas 2018 | 52 595 | 68 251 |
| balandis 2018 | 52 779 | 67 901 |
| gegužė 2018 | 54 181 | 69 684 |
| birželis 2018 | 52 951 | 68 047 |
| liepa 2018 | 53 145 | 68 029 |
| rugpjūtis 2018 | 53 634 | 68 831 |
| rugsėjis 2018 | 52 126 | 66 251 |
| spalis 2018 | 54 066 | 69 012 |
| lapkritis 2018 | 54 598 | 69 949 |
| gruodis 2018 | 54 536 | 72 167 |
| sausis 2019 | 57 111 | 75 296 |
| vasaris 2019 | 55 478 | 72 350 |
| kovas 2019 | 56 154 | 74 755 |
| balandis 2019 | 57 545 | 75 441 |
| gegužė 2019 | 58 319 | 76 511 |
| birželis 2019 | 56 544 | 74 009 |
| liepa 2019 | 58 642 | 76 056 |
| rugpjūtis 2019 | 57 732 | 74 768 |
| rugsėjis 2019 | 57 217 | 74 160 |
| spalis 2019 | 58 889 | 76 096 |
| lapkritis 2019 | 60 037 | 77 879 |
| gruodis 2019 | 61 396 | 82 257 |
| sausis 2020 | 63 692 | 82 836 |
| vasaris 2020 | 62 183 | 80 288 |
| kovas 2020 | 61 814 | 82 320 |
| balandis 2020 | 60 875 | 81 486 |
| gegužė 2020 | 61 320 | 81 464 |
| birželis 2020 | 62 753 | 82 572 |
| liepa 2020 | 63 093 | 83 016 |
| rugpjūtis 2020 | 62 019 | 80 901 |
| rugsėjis 2020 | 63 198 | 82 515 |
| spalis 2020 | 64 011 | 83 106 |
| lapkritis 2020 | 64 656 | 84 201 |
| gruodis 2020 | 67 061 | 90 849 |
| sausis 2021 | 65 997 | 87 058 |
| vasaris 2021 | 65 597 | 85 864 |
| kovas 2021 | 67 915 | 89 894 |
| balandis 2021 | 67 793 | 89 582 |
| gegužė 2021 | 68 696 | 89 720 |
| birželis 2021 | 68 716 | 89 793 |
| liepa 2021 | 68 716 | 89 330 |
| rugpjūtis 2021 | 68 716 | 89 202 |
| rugsėjis 2021 | 68 716 | 89 980 |
| spalis 2021 | 68 718 | 91 132 |
| lapkritis 2021 | 71 414 | 95 312 |
| gruodis 2021 | 73 530 | 102 196 |
| sausis 2022 | 73 482 | 97 877 |
| vasaris 2022 | 73 870 | 97 392 |
| kovas 2022 | 76 073 | 102 781 |
| balandis 2022 | 76 248 | 100 727 |
| gegužė 2022 | 78 165 | 102 432 |
| birželis 2022 | 77 880 | 102 523 |
| liepa 2022 | 77 282 | 100 937 |
| rugpjūtis 2022 | 79 986 | 103 963 |
| rugsėjis 2022 | 79 273 | 103 476 |
| spalis 2022 | 79 899 | 104 039 |
| lapkritis 2022 | 82 378 | 108 001 |
| gruodis 2022 | 83 359 | 115 315 |
| sausis 2023 | 86 917 | 114 228 |
| vasaris 2023 | 85 915 | 112 212 |
| kovas 2023 | 88 855 | 117 669 |
| balandis 2023 | 88 251 | 115 631 |
| gegužė 2023 | 91 549 | 118 992 |
| birželis 2023 | 90 282 | 118 025 |
| liepa 2023 | 89 385 | 115 664 |
| rugpjūtis 2023 | 91 780 | 118 918 |
| rugsėjis 2023 | 90 828 | 117 472 |
| spalis 2023 | 92 810 | 119 791 |
| lapkritis 2023 | 95 627 | 123 971 |
| gruodis 2023 | 96 291 | 130 405 |
| sausis 2024 | 101 799 | 132 372 |
| vasaris 2024 | 100 650 | 129 934 |
| kovas 2024 | 100 705 | 133 373 |
| balandis 2024 | 102 095 | 133 356 |
| gegužė 2024 | 107 210 | 138 332 |
| birželis 2024 | 102 517 | 132 290 |
| liepa 2024 | 105 007 | 135 195 |
| rugpjūtis 2024 | 104 450 | 133 591 |
| rugsėjis 2024 | 103 830 | 132 783 |
| spalis 2024 | 106 277 | 136 173 |
| lapkritis 2024 | 107 611 | 138 911 |
| gruodis 2024 | 109 817 | 148 428 |
| sausis 2025 | 114 600 | 148 440 |
| vasaris 2025 | 111 349 | 142 908 |
| kovas 2025 | 112 877 | 148 652 |
| balandis 2025 | 115 902 | 150 777 |
| gegužė 2025 | 116 568 | 148 930 |
| birželis 2025 | 115 305 | 147 947 |
| liepa 2025 | 117 244 | 150 646 |
| rugpjūtis 2025 | 115 321 | 146 026 |
| rugsėjis 2025 | 117 799 | 150 947 |
| spalis 2025 | 119 885 | 153 153 |
| lapkritis 2025 | 119 904 | 154 772 |
| gruodis 2025 | 125 090 | 169 921 |
| sausis 2026 | 127 555 | 163 385 |
| vasaris 2026 | 125 763 | 160 067 |
| kovas 2026 | 127 701 | 167 263 |
| balandis 2026 | 130 260 | 168 008 |
| gegužė 2026 | 128 436 | 163 470 |
| birželis 2026 | 129 870 | 166 123 |
Šaltinis: oficiali nacionalinė statistika. Vertės vietos valiuta.
Atlyginimų ribos pagal darbuotojų dalį
Kiekviena linija rodo atlyginimo ribą, kurią uždirba arba mažiau gauna maždaug nurodyta darbuotojų dalis. 10 % linija žymi mažiausiai uždirbančių dešimtadalį, 50 % linija — pasiskirstymo vidurį, o 90 % linija — ribą, žemiau kurios uždirba devyni iš dešimties darbuotojų.
Medianinio atlyginimo pokytis nuo ankstesnio paskelbto laikotarpio.