Évolution des salaires Serbie
Suivez l’évolution de la médiane, de la moyenne et de la distribution des salaires Serbie grâce aux statistiques officielles.
Données officielles — période juin 2026 · Office statistique de la République de Serbie (SORS)
Médiane / Moyenne
Principales statistiques salariales
| Période | Médiane (RSD/mois) | Moyenne (RSD/mois) |
|---|---|---|
| janvier 2018 | 53 276 | 69 218 |
| février 2018 | 51 702 | 66 084 |
| mars 2018 | 52 595 | 68 251 |
| avril 2018 | 52 779 | 67 901 |
| mai 2018 | 54 181 | 69 684 |
| juin 2018 | 52 951 | 68 047 |
| juillet 2018 | 53 145 | 68 029 |
| août 2018 | 53 634 | 68 831 |
| septembre 2018 | 52 126 | 66 251 |
| octobre 2018 | 54 066 | 69 012 |
| novembre 2018 | 54 598 | 69 949 |
| décembre 2018 | 54 536 | 72 167 |
| janvier 2019 | 57 111 | 75 296 |
| février 2019 | 55 478 | 72 350 |
| mars 2019 | 56 154 | 74 755 |
| avril 2019 | 57 545 | 75 441 |
| mai 2019 | 58 319 | 76 511 |
| juin 2019 | 56 544 | 74 009 |
| juillet 2019 | 58 642 | 76 056 |
| août 2019 | 57 732 | 74 768 |
| septembre 2019 | 57 217 | 74 160 |
| octobre 2019 | 58 889 | 76 096 |
| novembre 2019 | 60 037 | 77 879 |
| décembre 2019 | 61 396 | 82 257 |
| janvier 2020 | 63 692 | 82 836 |
| février 2020 | 62 183 | 80 288 |
| mars 2020 | 61 814 | 82 320 |
| avril 2020 | 60 875 | 81 486 |
| mai 2020 | 61 320 | 81 464 |
| juin 2020 | 62 753 | 82 572 |
| juillet 2020 | 63 093 | 83 016 |
| août 2020 | 62 019 | 80 901 |
| septembre 2020 | 63 198 | 82 515 |
| octobre 2020 | 64 011 | 83 106 |
| novembre 2020 | 64 656 | 84 201 |
| décembre 2020 | 67 061 | 90 849 |
| janvier 2021 | 65 997 | 87 058 |
| février 2021 | 65 597 | 85 864 |
| mars 2021 | 67 915 | 89 894 |
| avril 2021 | 67 793 | 89 582 |
| mai 2021 | 68 696 | 89 720 |
| juin 2021 | 68 716 | 89 793 |
| juillet 2021 | 68 716 | 89 330 |
| août 2021 | 68 716 | 89 202 |
| septembre 2021 | 68 716 | 89 980 |
| octobre 2021 | 68 718 | 91 132 |
| novembre 2021 | 71 414 | 95 312 |
| décembre 2021 | 73 530 | 102 196 |
| janvier 2022 | 73 482 | 97 877 |
| février 2022 | 73 870 | 97 392 |
| mars 2022 | 76 073 | 102 781 |
| avril 2022 | 76 248 | 100 727 |
| mai 2022 | 78 165 | 102 432 |
| juin 2022 | 77 880 | 102 523 |
| juillet 2022 | 77 282 | 100 937 |
| août 2022 | 79 986 | 103 963 |
| septembre 2022 | 79 273 | 103 476 |
| octobre 2022 | 79 899 | 104 039 |
| novembre 2022 | 82 378 | 108 001 |
| décembre 2022 | 83 359 | 115 315 |
| janvier 2023 | 86 917 | 114 228 |
| février 2023 | 85 915 | 112 212 |
| mars 2023 | 88 855 | 117 669 |
| avril 2023 | 88 251 | 115 631 |
| mai 2023 | 91 549 | 118 992 |
| juin 2023 | 90 282 | 118 025 |
| juillet 2023 | 89 385 | 115 664 |
| août 2023 | 91 780 | 118 918 |
| septembre 2023 | 90 828 | 117 472 |
| octobre 2023 | 92 810 | 119 791 |
| novembre 2023 | 95 627 | 123 971 |
| décembre 2023 | 96 291 | 130 405 |
| janvier 2024 | 101 799 | 132 372 |
| février 2024 | 100 650 | 129 934 |
| mars 2024 | 100 705 | 133 373 |
| avril 2024 | 102 095 | 133 356 |
| mai 2024 | 107 210 | 138 332 |
| juin 2024 | 102 517 | 132 290 |
| juillet 2024 | 105 007 | 135 195 |
| août 2024 | 104 450 | 133 591 |
| septembre 2024 | 103 830 | 132 783 |
| octobre 2024 | 106 277 | 136 173 |
| novembre 2024 | 107 611 | 138 911 |
| décembre 2024 | 109 817 | 148 428 |
| janvier 2025 | 114 600 | 148 440 |
| février 2025 | 111 349 | 142 908 |
| mars 2025 | 112 877 | 148 652 |
| avril 2025 | 115 902 | 150 777 |
| mai 2025 | 116 568 | 148 930 |
| juin 2025 | 115 305 | 147 947 |
| juillet 2025 | 117 244 | 150 646 |
| août 2025 | 115 321 | 146 026 |
| septembre 2025 | 117 799 | 150 947 |
| octobre 2025 | 119 885 | 153 153 |
| novembre 2025 | 119 904 | 154 772 |
| décembre 2025 | 125 090 | 169 921 |
| janvier 2026 | 127 555 | 163 385 |
| février 2026 | 125 763 | 160 067 |
| mars 2026 | 127 701 | 167 263 |
| avril 2026 | 130 260 | 168 008 |
| mai 2026 | 128 436 | 163 470 |
| juin 2026 | 129 870 | 166 123 |
Source : statistiques nationales officielles. Valeurs en monnaie locale.
Seuils salariaux selon la part des employés
Chaque ligne indique le seuil salarial en dessous duquel se situe environ la part correspondante des employés. Par exemple, la ligne 10 % marque le dixième inférieur, la ligne 50 % le milieu de la distribution et la ligne 90 % le seuil sous lequel gagnent neuf employés sur dix.
Évolution du salaire médian depuis la période publiée précédente.