Atlyginimas pagal amžiaus grupę
Mediana ir vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas pagal amžiaus grupę — naujausias paskelbtas darbo užmokesčio struktūros tyrimas.
Šaltinis: DSN030, duomenys: 2025 · Latvijos centrinė statistikos valdyba
Mediana / Vidurkis
Atlyginimas pagal amžiaus grupę
| Amžiaus grupė | Mediana | Vidurkis |
|---|---|---|
| 19 m. ir mažiau | 708 | 752 |
| 20–24 m. | 1 186 | 1 299 |
| 25–29 m. | 1 623 | 1 814 |
| 30–34 m. | 1 713 | 1 983 |
| 35–39 m. | 1 708 | 2 017 |
| 40–44 m. | 1 681 | 2 012 |
| 45–49 m. | 1 563 | 1 900 |
| 50–54 m. | 1 412 | 1 718 |
| 55–59 m. | 1 298 | 1 546 |
| 60–64 m. | 1 206 | 1 431 |
| 65–69 m. | 973 | 1 205 |
Source: official national statistics. Values in local currency.