Palk vanusegrupi järgi
Mediaan ja keskmine bruto kuupalk vanusegrupi järgi — viimane avaldatud palgastruktuuri uuring.
Allikas: DSN030, andmed seisuga 2025 · Läti statistikaamet
Mediaan / Keskmine
Palk vanusegrupi järgi
| Vanusegrupp | Mediaan | Keskmine |
|---|---|---|
| 19 aastat ja vähem | 708 | 752 |
| 20–24 aastat | 1 186 | 1 299 |
| 25–29 aastat | 1 623 | 1 814 |
| 30–34 aastat | 1 713 | 1 983 |
| 35–39 aastat | 1 708 | 2 017 |
| 40–44 aastat | 1 681 | 2 012 |
| 45–49 aastat | 1 563 | 1 900 |
| 50–54 aastat | 1 412 | 1 718 |
| 55–59 aastat | 1 298 | 1 546 |
| 60–64 aastat | 1 206 | 1 431 |
| 65–69 aastat | 973 | 1 205 |
Source: official national statistics. Values in local currency.