Atlyginimas pagal išsilavinimo lygį
Mediana ir vidutinis mėnesinis bruto atlyginimas pagal išsilavinimo lygį — naujausias paskelbtas darbo užmokesčio struktūros tyrimas.
Šaltinis: DSN070, duomenys: 2025 · Latvijos centrinė statistikos valdyba
Mediana / Vidurkis
Atlyginimas pagal išsilavinimo lygį
| Išsilavinimo lygis | Mediana | Vidurkis |
|---|---|---|
| Be formaliojo išsilavinimo, žemesnio nei pradinis, pagrindinis arba pradinis išsilavinimas (ISCED 0–2 lygis) | 985 | 1 155 |
| Vidurinis bendrasis arba vidurinis profesinis išsilavinimas (ISCED 3–4 lygis) | 1 196 | 1 383 |
| Aukštasis išsilavinimas (ISCED 5–8 lygis) | 1 888 | 2 206 |
| Iš viso | 1 408 | 1 703 |
| Nenurodyta | 1 253 | 1 535 |
Source: official national statistics. Values in local currency.