Lön efter utbildningsnivå
Median och genomsnittlig bruttomånadslön efter utbildningsnivå — senaste publicerade lönestrukturundersökningen.
Källa: DSN070, uppgifter per 2025 · Lettlands statistiska centralbyrå
Median / Genomsnitt
Lön efter utbildningsnivå
| Utbildningsnivå | Median | Genomsnitt |
|---|---|---|
| Ingen formell utbildning, lägre än grundskola, grundskola eller låg- och mellanstadium (ISCED 0–2) | 985 | 1 155 |
| Gymnasial allmän utbildning eller eftergymnasial utbildning som inte är högskoleutbildning (ISCED 3–4) | 1 196 | 1 383 |
| Högre utbildning (ISCED 5–8) | 1 888 | 2 206 |
| Totalt | 1 408 | 1 703 |
| Ej angiven utbildningsnivå | 1 253 | 1 535 |
Source: official national statistics. Values in local currency.