Sludinājumu dati
Sludinātās algas Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Vidējā sludinātā alga mēnesī
5 sludinājumi
Amatu sludinātās algas Latvijā
| Amats | Sludinājumi | Mediāna | Vidējā | Min. | Maks. |
|---|---|---|---|---|---|
| būvinženieris | 2 | €2 164 | €2 164 | €2 159 | €2 169 |
| projekta vadītājs | 1 | €3 318 | €3 318 | €3 318 | €3 318 |
| pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks | 1 | €2 400 | €2 400 | €2 400 | €2 400 |
| jurists | 1 | €2 300 | €2 300 | €2 300 | €2 300 |
Avots: darba sludinājumi. Rādītājas ir sludinājumos publicētās algas (diapazona viduspunkti), nevis oficiāla samaksas statistika.
Datu avoti
- Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) — atklāto datu kopa „Vakances“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — brīvi lietojams jebkuram mērķim
- Valsts ieņēmumu dienests (VID) — profesiju atalgojums — vid.gov.lv. Oficiāli publicēti dati no VID nodokļu deklarācijām
Pēdējie sludinājumi
| Amats | Sludinātā alga | Publicēts | Skatīt sludinājumu |
|---|---|---|---|
| BŪVINŽENIERIS | €2 159–€2 159 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| JURISTS | €2 300–€2 300 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| BŪVINŽENIERIS | €2 169–€2 169 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS | €2 400–€2 400 | Skatīt sludinājumu ↗ | |
| PROJEKTA VADĪTĀJS | €3 318–€3 318 | Skatīt sludinājumu ↗ |
Ja sludinājuma saite atgriež 404, tas nozīmē, ka darba devējs to jau ir noslēdzis un tas vairs nav aktīvs NVA portālā.