Данные объявлений
Зарплаты в объявлениях: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Средняя заявленная зарплата в месяц
5 объявлений
Зарплаты в объявлениях по должностям в Латвии
| Должность | Объявления | Медиана | Средняя | Мин. | Макс. |
|---|---|---|---|---|---|
| būvinženieris | 2 | €2 164 | €2 164 | €2 159 | €2 169 |
| projekta vadītājs | 1 | €3 318 | €3 318 | €3 318 | €3 318 |
| pašvaldības pamatdarbības struktūrvienības vadītāja vietnieks /direktora vietnieks /priekšnieka vietnieks | 1 | €2 400 | €2 400 | €2 400 | €2 400 |
| jurists | 1 | €2 300 | €2 300 | €2 300 | €2 300 |
Источник: объявления о вакансиях. Показаны зарплаты, опубликованные работодателями (середины диапазонов), — это не официальная статистика.
Источники данных
- Государственное агентство занятости (NVA) — открытый набор данных «Вакансии» — data.gov.lv. CC0 1.0 — свободное использование для любых целей
- Государственная служба доходов (VID) — оплата по профессиям — vid.gov.lv. Официально опубликованные данные налоговых деклараций VID
Последние объявления
| Должность | Зарплата в объявлении | Опубликовано | Открыть объявление |
|---|---|---|---|
| BŪVINŽENIERIS | €2 159–€2 159 | Открыть объявление ↗ | |
| JURISTS | €2 300–€2 300 | Открыть объявление ↗ | |
| BŪVINŽENIERIS | €2 169–€2 169 | Открыть объявление ↗ | |
| PAŠVALDĪBAS PAMATDARBĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJA VIETNIEKS /DIREKTORA VIETNIEKS /PRIEKŠNIEKA VIETNIEKS | €2 400–€2 400 | Открыть объявление ↗ | |
| PROJEKTA VADĪTĀJS | €3 318–€3 318 | Открыть объявление ↗ |
Если ссылка на объявление возвращает 404, значит работодатель уже закрыл его и оно больше не активно на портале NVA.