Alga pēc vecuma grupas
Mediāna un vidējā mēneša bruto alga pēc vecuma grupas — jaunākie publicētie Darba samaksas struktūras apsekojuma dati.
Avots: DSN030, dati uz 2025 · Centrālā statistikas pārvalde
Mediāna / Vidējā alga
Alga pēc vecuma grupas
| Vecuma grupa | Mediāna | Vidējā alga |
|---|---|---|
| 19 gadi un mazāk | 708 | 752 |
| 20–24 gadi | 1 186 | 1 299 |
| 25–29 gadi | 1 623 | 1 814 |
| 30–34 gadi | 1 713 | 1 983 |
| 35–39 gadi | 1 708 | 2 017 |
| 40–44 gadi | 1 681 | 2 012 |
| 45–49 gadi | 1 563 | 1 900 |
| 50–54 gadi | 1 412 | 1 718 |
| 55–59 gadi | 1 298 | 1 546 |
| 60–64 gadi | 1 206 | 1 431 |
| 65–69 gadi | 973 | 1 205 |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.