Dzimumu darba samaksas atšķirība Latvijā
Aplūko vīriešu un sieviešu vidējo algu un darba samaksas atšķirību Latvijā.
Statistika attiecas uz katra gada 1. ceturksni.
Avots: DSA050, dati uz 2025 · Centrālā statistikas pārvalde
Vīrieši / Sievietes / Darba samaksas atšķirība
Dzimumu darba samaksas atšķirība
| Gads | Vīrieši | Sievietes | Darba samaksas atšķirība |
|---|---|---|---|
| 2012 | 728 | 606 | 16,8% |
| 2011 | 703 | 587 | 16,6% |
| 2010 | 683 | 557 | 18,5% |
| 2009 | 732 | 615 | 16,0% |
| 2008 | 700 | 594 | 15,2% |
| 2007 | 548 | 460 | 16,1% |
| 2006 | 421 | 347 | 17,6% |
| 2005 | 354 | 290 | 18,1% |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.