Alga pēc izglītības līmeņa
Mediāna un vidējā mēneša bruto alga pēc izglītības līmeņa — jaunākie publicētie Darba samaksas struktūras apsekojuma dati.
Avots: DSN070, dati uz 2025 · Centrālā statistikas pārvalde
Mediāna / Vidējā alga
Alga pēc izglītības līmeņa
| Izglītības līmenis | Mediāna | Vidējā alga |
|---|---|---|
| Nav izglītības, izglītība zem sākumskolas līmeņa, pamatizglītība vai sākumskolas izglītība (ISCED 0.–2. līmenis) | 985 | 1 155 |
| Vispārējā vidējā vai vidējā profesionālā izglītība (ISCED 3. un 4. līmenis) | 1 196 | 1 383 |
| Augstākā izglītība (ISCED 5.–8. līmenis) | 1 888 | 2 206 |
| Pavisam | 1 408 | 1 703 |
| Nav norādīts | 1 253 | 1 535 |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.