Palk haridustaseme järgi
Mediaan ja keskmine bruto kuupalk haridustaseme järgi — viimane avaldatud palgastruktuuri uuring.
Allikas: DSN070, andmed seisuga 2025 · Läti statistikaamet
Mediaan / Keskmine
Palk haridustaseme järgi
| Haridustase | Mediaan | Keskmine |
|---|---|---|
| Ilma formaalhariduseta, alla alghariduse, põhi- või algharidus (ISCED 0–2 tase) | 985 | 1 155 |
| Üldkeskharidus või kutseharidus (ISCED 3–4 tase) | 1 196 | 1 383 |
| Kõrgharidus (ISCED 5–8 tase) | 1 888 | 2 206 |
| Kokku | 1 408 | 1 703 |
| Täpsustamata | 1 253 | 1 535 |
Source: official national statistics. Values in local currency.