Keskmine palk riigi Läti sektorite kaupa
Võrdle riigi Läti majandussektorite keskmist palka ametliku statistika põhjal.
Allikas: DSV030, andmed seisuga 2025 · Läti statistikaamet
Bruto Sektor (NACE)
Gross versus net comparison — the gap reflects employee taxes.
Bruto / Neto Sektor (NACE)
Keskmine palk majandusharuti
| Sektor (NACE) | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Finants- ja kindlustustegevus | 3 077 | 2 227 |
| Info ja side | 2 861 | 2 061 |
| Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus | 2 319 | 1 692 |
| Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine | 2 313 | 1 710 |
| Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus | 2 103 | 1 554 |
| Mäetööstus | 2 009 | 1 477 |
| Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne | 1 841 | 1 352 |
| Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus | 1 839 | 1 354 |
| Kokku | 1 815 | 1 346 |
| Veondus ja laondus | 1 773 | 1 305 |
| Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük | 1 761 | 1 307 |
| Ehitus | 1 719 | 1 268 |
| Töötlev tööstus | 1 690 | 1 266 |
| Muud teenindavad tegevused | 1 687 | 1 261 |
| Haldus- ja abitegevused | 1 641 | 1 223 |
| Kinnisvaraalane tegevus | 1 594 | 1 184 |
| Haridus | 1 593 | 1 191 |
| Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont | 1 591 | 1 199 |
| Kunst, meelelahutus ja vaba aeg | 1 511 | 1 147 |
| Majutus ja toitlustus | 1 190 | 914 |
Source: official national statistics. Values in local currency.