Vidējā alga Latvijā nozarēs
Salīdzini vidējo algu Latvijā nozarēs, izmantojot oficiālo statistiku.
Avots: DSV030, dati uz 2025 · Centrālā statistikas pārvalde
Bruto Nozare (NACE)
Bruto un neto salīdzinājums — starpība atspoguļo darbinieka nodokļus.
Bruto / Neto Nozare (NACE)
Vidējā alga pēc saimnieciskās darbības
| Nozare (NACE) | Bruto | Neto |
|---|---|---|
| Finanšu un apdrošināšanas darbības | 3 077 | 2 227 |
| Informācijas un komunikācijas pakalpojumi | 2 861 | 2 061 |
| Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi | 2 319 | 1 692 |
| Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana | 2 313 | 1 710 |
| Valsts pārvalde un aizsardzība, obligātā sociālā apdrošināšana | 2 103 | 1 554 |
| Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde | 2 009 | 1 477 |
| Veselības aprūpe un sociālā aprūpe | 1 841 | 1 352 |
| Ūdens apgāde; notekūdeņu apsaimniekošana, atkritumu apsaimniekošana un sanācijas darbi | 1 839 | 1 354 |
| Pavisam | 1 815 | 1 346 |
| Transports un uzglabāšana | 1 773 | 1 305 |
| Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība | 1 761 | 1 307 |
| Būvniecība | 1 719 | 1 268 |
| Apstrādes rūpniecība | 1 690 | 1 266 |
| Citi pakalpojumi | 1 687 | 1 261 |
| Administratīvie un palīdzības pakalpojumu dienesti | 1 641 | 1 223 |
| Darbības ar nekustamo īpašumu | 1 594 | 1 184 |
| Izglītība | 1 593 | 1 191 |
| Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība; motociklu un motorizēto transportlīdzekļu remonts | 1 591 | 1 199 |
| Māksla, izklaide un atpūta | 1 511 | 1 147 |
| Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumi | 1 190 | 914 |
Avots: oficiālā nacionālā statistika. Vērtības vietējā valūtā.