Genomsnittslön per sektor i Lettland
Jämför genomsnittslön mellan ekonomiska sektorer i Lettland med officiell statistik.
Källa: DSV030, uppgifter per 2025 · Lettlands statistiska centralbyrå
Brutto Sektor (NACE)
Gross versus net comparison — the gap reflects employee taxes.
Brutto / Netto Sektor (NACE)
Genomsnittlig lön efter ekonomisk verksamhet
| Sektor (NACE) | Brutto | Netto |
|---|---|---|
| Finans- och försäkringsverksamhet | 3 077 | 2 227 |
| Informations- och kommunikationsverksamhet | 2 861 | 2 061 |
| Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik | 2 319 | 1 692 |
| Försörjning av el, gas, värme och kyla | 2 313 | 1 710 |
| Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring | 2 103 | 1 554 |
| Utvinning av mineral | 2 009 | 1 477 |
| Vård och omsorg; sociala tjänster | 1 841 | 1 352 |
| Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering | 1 839 | 1 354 |
| Alla sektorer | 1 815 | 1 346 |
| Transport och magasinering | 1 773 | 1 305 |
| Jordbruk, skogsbruk och fiske | 1 761 | 1 307 |
| Byggverksamhet | 1 719 | 1 268 |
| Tillverkning | 1 690 | 1 266 |
| Annan serviceverksamhet | 1 687 | 1 261 |
| Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster | 1 641 | 1 223 |
| Fastighetsverksamhet | 1 594 | 1 184 |
| Utbildning | 1 593 | 1 191 |
| Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar | 1 591 | 1 199 |
| Kultur, nöje och fritid | 1 511 | 1 147 |
| Hotell- och restaurangverksamhet | 1 190 | 914 |
Source: official national statistics. Values in local currency.