Lønn etter utdanningsnivå
Median og gjennomsnittlig brutto månedslønn etter utdanningsnivå — siste publiserte lønnsstrukturundersøkelse.
Kilde: DSN070, data per 2025 · Latvias statistiske byrå
Median / Gjennomsnitt
Lønn etter utdanningsnivå
| Utdanningsnivå | Median | Gjennomsnitt |
|---|---|---|
| Ingen formell utdanning, lavere enn grunnskoleutdanning, grunnskole eller barneskole (ISCED 0–2) | 985 | 1 155 |
| Videregående allmennutdanning eller videregående yrkesfaglig utdanning (ISCED 3–4) | 1 196 | 1 383 |
| Høyere utdanning (ISCED 5–8) | 1 888 | 2 206 |
| Totalt | 1 408 | 1 703 |
| Ikke oppgitt | 1 253 | 1 535 |
Source: official national statistics. Values in local currency.