Gjennomsnittslønn etter sektor i Latvia

Sammenlign gjennomsnittslønn mellom sektorer i Latvia basert på offisiell statistikk.

Kilde: DSV030, data per 2025 · Latvias statistiske byrå

Brutto Sektor (NACE)

Gross versus net comparison — the gap reflects employee taxes.

Brutto / Netto Sektor (NACE)

Gjennomsnittlig lønn etter økonomisk aktivitet

Average gross and net salary by economic activity
Sektor (NACE) Brutto Netto
Finansierings- og forsikringsvirksomhet 3 077 2 227
Informasjon og kommunikasjon 2 861 2 061
Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 2 319 1 692
Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 2 313 1 710
Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 2 103 1 554
Bergverksdrift og utvinning 2 009 1 477
Helse- og sosialtjenester 1 841 1 352
Vannforsyning, avløps-, renovasjons- og oppryddingsvirksomhet 1 839 1 354
Alle sektorer 1 815 1 346
Transport og lagring 1 773 1 305
Jordbruk, skogbruk og fiske 1 761 1 307
Bygge- og anleggsvirksomhet 1 719 1 268
Industri 1 690 1 266
Annen tjenesteyting 1 687 1 261
Forretningsmessig tjenesteyting 1 641 1 223
Omsetning og drift av fast eiendom 1 594 1 184
Undervisning 1 593 1 191
Varehandel, reparasjon av motorvogner 1 591 1 199
Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 1 511 1 147
Overnattings- og serveringsvirksamhet 1 190 914

Source: official national statistics. Values in local currency.

Back to Latvia overview