Emerytury w Szwajcaria
Średnie kwoty emerytur, liczba beneficjentów i uczestnictwo w emeryturach — na podstawie oficjalnych danych z Szwajcaria.
Jest to średnia emerytura AHV/OASI dla osób zamieszkałych w Szwajcarii. Nie obejmuje emerytur zawodowych (2 filar) i prywatnych (3 filar).
Dane na 2025
Śr. emerytura AHV/OASI (1 filar)
CHF1 969
Średnia emerytura według typu w czasie
| Rok | Śr. emerytura AHV/OASI (1 filar) (CHF/miesiąc) |
|---|---|
| 2025 | 1 969 |
| 2024 | 1 915 |
| 2023 | 1 919 |
| 2022 | 1 874 |
| 2021 | 1 876 |
| 2020 | 1 862 |
| 2019 | 1 864 |
| 2018 | 1 851 |
| 2017 | 1 853 |
| 2016 | 1 855 |
| 2015 | 1 857 |
| 2014 | 1 850 |
| 2013 | 1 852 |
| 2012 | 1 838 |
| 2011 | 1 839 |
| 2010 | 1 806 |
| 2009 | 1 806 |
| 2008 | 1 752 |
| 2007 | 1 754 |
| 2006 | 1 707 |
| 2005 | 1 708 |
| 2004 | 1 672 |
| 2003 | 1 672 |
| 2002 | 1 633 |
| 2001 | 1 631 |
Źródło: oficjalne statystyki krajowe. Wartości w lokalnej walucie.