Пенсии в Швейцарии
Средние размеры пенсий, число получателей и участие в пенсионной системе — на основе официальной статистики Швейцарии.
Это средняя пенсия по старости AHV/OABI для людей, проживающих в Швейцарии. Она не включает профессиональные (2-й столб) и частные (3-й столб) пенсионные выплаты.
Данные за 2025
Средняя пенсия по старости AHV/OABI (1-й столб)
CHF1 969
Средняя пенсия по видам за период
| Год | Средняя пенсия по старости AHV/OABI (1-й столб) (CHF/месяц) |
|---|---|
| 2025 | 1 969 |
| 2024 | 1 915 |
| 2023 | 1 919 |
| 2022 | 1 874 |
| 2021 | 1 876 |
| 2020 | 1 862 |
| 2019 | 1 864 |
| 2018 | 1 851 |
| 2017 | 1 853 |
| 2016 | 1 855 |
| 2015 | 1 857 |
| 2014 | 1 850 |
| 2013 | 1 852 |
| 2012 | 1 838 |
| 2011 | 1 839 |
| 2010 | 1 806 |
| 2009 | 1 806 |
| 2008 | 1 752 |
| 2007 | 1 754 |
| 2006 | 1 707 |
| 2005 | 1 708 |
| 2004 | 1 672 |
| 2003 | 1 672 |
| 2002 | 1 633 |
| 2001 | 1 631 |
Источник: официальная национальная статистика. Значения в местной валюте.