Pensioner i Storbritannien
Genomsnittliga pensionsbelopp, antal mottagare och pensionsdeltagande — baserat på officiell statistik från Storbritannien.
Uppgifter per 2024/25
Snitt. ålderspension
£920
Genomsn. total pensionärsinkomst
£2 210
Totalt mottagare
11 885 000
Genomsnittlig pension efter typ över tid
| År | Snitt. ålderspension (GBP/månad) |
|---|---|
| 2024/25 | 920 |
| 2023/24 | 850 |
| 2022/23 | 770 |
| 2021/22 | 738 |
| 2020/21 | 724 |
| 2019/20 | 692 |
| 2018/19 | 669 |
| 2017/18 | 644 |
| 2016/17 | 624 |
| 2015/16 | 608 |
| 2014/15 | 588 |
| 2013/14 | 568 |
| 2012/13 | 548 |
| 2011/12 | 515 |
| 2010/11 | 488 |
| 2009/10 | 474 |
| 2008/09 | 445 |
| 2007/08 | 424 |
| 2006/07 | 402 |
| 2005/06 | 389 |
| 2004/05 | 373 |
| 2003/04 | 360 |
| 2002/03 | 347 |
| 2001/02 | 330 |
| 2000/01 | 307 |
Siffran för statlig pension gäller pensionärer bosatta i Storbritannien; pensioner som betalas utomlands är i huvudsak frysta och ingår inte. DWP publicerar utgifter och antal mottagare per räkenskapsår, så månadssiffran är utgifter delat med antalet pensionärer och med tolv. Prognosår visas inte.
Den statliga pensionen är ett grundbelopp med enhetlig nivå, inte en inkomstrelaterad pension, och kan därför inte jämföras med länder där den offentliga pensionen ersätter en del av tidigare inkomst. Jämförbar siffra är den totala pensionärsinkomsten ovan: bruttoinkomst från alla källor, inklusive tjänstepension och privat pension, för en enskild pensionär.