Pensioner i Storbritannien
Gennemsnitlige pensionsbeløb, antal modtagere og pensionsdeltagelse — baseret på officielle statistikker fra Storbritannien.
Data pr. 2024/25
Gns. alderspension
£920
Gns. samlet pensionistindkomst
£2 210
I alt modtagere
11 885 000
Gennemsnitspension efter type over tid
| År | Gns. alderspension (GBP/måned) |
|---|---|
| 2024/25 | 920 |
| 2023/24 | 850 |
| 2022/23 | 770 |
| 2021/22 | 738 |
| 2020/21 | 724 |
| 2019/20 | 692 |
| 2018/19 | 669 |
| 2017/18 | 644 |
| 2016/17 | 624 |
| 2015/16 | 608 |
| 2014/15 | 588 |
| 2013/14 | 568 |
| 2012/13 | 548 |
| 2011/12 | 515 |
| 2010/11 | 488 |
| 2009/10 | 474 |
| 2008/09 | 445 |
| 2007/08 | 424 |
| 2006/07 | 402 |
| 2005/06 | 389 |
| 2004/05 | 373 |
| 2003/04 | 360 |
| 2002/03 | 347 |
| 2001/02 | 330 |
| 2000/01 | 307 |
Tallet for statslig pension dækker pensionister med bopæl i Storbritannien; pensioner udbetalt til udlandet er hovedsagelig fastfrosne og er ikke medregnet. DWP offentliggør udgifter og antal modtagere pr. regnskabsår, så månedstallet er udgifter divideret med antallet af pensionister og med tolv. Prognoseår vises ikke.
Den statslige pension er en fast grundsats, ikke en indkomstafhængig pension, og kan derfor ikke sammenlignes med lande, hvor den offentlige pension erstatter en del af den tidligere indkomst. Det sammenlignelige tal er den samlede pensionistindkomst ovenfor: bruttoindkomst fra alle kilder, inklusive arbejdsmarkedspension og privat pension, for én pensionist.