Pensjoner i Storbritannia
Gjennomsnittlige pensjonsbeløp, antall mottakere og pensjonsdeltakelse — basert på offisiell statistikk fra Storbritannia.
Data per 2024/25
Gj.snitt. alderspensjon
£920
Gj.sn. samlet pensjonistinntekt
£2 210
Totalt mottakere
11 885 000
Gjennomsnittlig pensjon etter type over tid
| År | Gj.snitt. alderspensjon (GBP/måned) |
|---|---|
| 2024/25 | 920 |
| 2023/24 | 850 |
| 2022/23 | 770 |
| 2021/22 | 738 |
| 2020/21 | 724 |
| 2019/20 | 692 |
| 2018/19 | 669 |
| 2017/18 | 644 |
| 2016/17 | 624 |
| 2015/16 | 608 |
| 2014/15 | 588 |
| 2013/14 | 568 |
| 2012/13 | 548 |
| 2011/12 | 515 |
| 2010/11 | 488 |
| 2009/10 | 474 |
| 2008/09 | 445 |
| 2007/08 | 424 |
| 2006/07 | 402 |
| 2005/06 | 389 |
| 2004/05 | 373 |
| 2003/04 | 360 |
| 2002/03 | 347 |
| 2001/02 | 330 |
| 2000/01 | 307 |
Tallet for statlig pensjon gjelder pensjonister bosatt i Storbritannia; pensjoner utbetalt til utlandet er stort sett frosset og er holdt utenfor. DWP publiserer utgifter og antall mottakere per regnskapsår, så månedstallet er utgifter delt på antall pensjonister og på tolv. Prognoseår vises ikke.
Den statlige pensjonen er en flat minstesats, ikke en inntektsavhengig pensjon, og kan derfor ikke sammenlignes med land der den offentlige pensjonen erstatter en del av tidligere inntekt. Sammenlignbart tall er samlet pensjonistinntekt over: bruttoinntekt fra alle kilder, inkludert tjenestepensjon og privat pensjon, for én pensjonist.