Pensioner i Irland
Gennemsnitlige pensionsbeløb, antal modtagere og pensionsdeltagelse — baseret på officielle statistikker fra Irland.
Data pr. 2023
Gns. alderspension
€2 005
I alt modtagere
740 939
Gennemsnitspension efter type over tid
| År | Gns. alderspension (EUR/måned) |
|---|---|
| 2023 | 2 005 |
| 2022 | 1 902 |
| 2021 | 1 926 |
| 2020 | 1 875 |
| 2019 | 1 895 |
| 2018 | 1 823 |
| 2017 | 1 823 |
| 2016 | 1 771 |
| 2015 | 1 802 |
| 2014 | 1 797 |
| 2013 | 1 818 |
| 2012 | 1 873 |
| 2011 | 1 836 |
| 2010 | 1 920 |
| 2009 | 1 760 |
| 2008 | 1 759 |
| 2007 | 1 653 |
| 2006 | 1 803 |
Eurostats årlige data om udgifter til folkepension og modtagere. Det viste månedsgennemsnit beregnes ved at dividere de årlige udgifter med antallet af modtagere og 12; værdierne er i EUR.