Pensjoner i Irland
Gjennomsnittlige pensjonsbeløp, antall mottakere og pensjonsdeltakelse — basert på offisiell statistikk fra Irland.
Data per 2023
Gj.snitt. alderspensjon
€2 005
Totalt mottakere
740 939
Gjennomsnittlig pensjon etter type over tid
| År | Gj.snitt. alderspensjon (EUR/måned) |
|---|---|
| 2023 | 2 005 |
| 2022 | 1 902 |
| 2021 | 1 926 |
| 2020 | 1 875 |
| 2019 | 1 895 |
| 2018 | 1 823 |
| 2017 | 1 823 |
| 2016 | 1 771 |
| 2015 | 1 802 |
| 2014 | 1 797 |
| 2013 | 1 818 |
| 2012 | 1 873 |
| 2011 | 1 836 |
| 2010 | 1 920 |
| 2009 | 1 760 |
| 2008 | 1 759 |
| 2007 | 1 653 |
| 2006 | 1 803 |
Eurostats årlige data om utgifter til alderspensjon og mottakere. Det viste månedsgjennomsnittet er beregnet ved å dele årlige utgifter på antall mottakere og 12; verdiene er i EUR.