Пенсии в Ирландии
Средние размеры пенсий, число получателей и участие в пенсионной системе — на основе официальной статистики Ирландии.
Данные за 2023
Ср. пенсия по старости
€2 005
Всего получателей
740 939
Средняя пенсия по видам за период
| Год | Ср. пенсия по старости (EUR/месяц) |
|---|---|
| 2023 | 2 005 |
| 2022 | 1 902 |
| 2021 | 1 926 |
| 2020 | 1 875 |
| 2019 | 1 895 |
| 2018 | 1 823 |
| 2017 | 1 823 |
| 2016 | 1 771 |
| 2015 | 1 802 |
| 2014 | 1 797 |
| 2013 | 1 818 |
| 2012 | 1 873 |
| 2011 | 1 836 |
| 2010 | 1 920 |
| 2009 | 1 760 |
| 2008 | 1 759 |
| 2007 | 1 653 |
| 2006 | 1 803 |
Годовые данные Eurostat о расходах на пенсии по старости и получателях. Показанное среднемесячное значение рассчитано как годовые расходы, делённые на число получателей и 12; значения указаны в EUR.