Lønudvikling i Irland
Følg ændringer i medianløn, gennemsnitsløn og lønfordeling i Irland baseret på officiel statistik.
Officielle data pr. 2024 · Irlands centrale statistikbureau (CSO) · Værdier: EUR/måned · årlige referenceårsdata
Median / Gennemsnit
Vigtige lønstatistiske nøgletal
| Periode | Median (EUR/måned) | Gennemsnit (EUR/måned) |
|---|---|---|
| 2024 | 3 735 € | 4 696 € |
| 2023 | 3 602 € | 4 500 € |
| 2022 | 3 485 € | 4 338 € |
| 2021 | 3 435 € | 4 256 € |
| 2020 | 3 382 € | 4 173 € |
| 2019 | 3 083 € | 3 781 € |
| 2018 | 2 982 € | 3 653 € |
| 2017 | 2 888 € | 3 528 € |
| 2016 | 2 826 € | 3 438 € |
| 2015 | 2 807 € | 3 400 € |
| 2014 | 2 777 € | 3 340 € |
| 2013 | 2 755 € | 3 307 € |
| 2012 | 2 742 € | 3 291 € |
| 2011 | 2 763 € | 3 300 € |
Kilde: officiel national statistik. Værdier i lokal valuta.
Lønninger efter andel af medarbejdere
Hver linje viser den løn, som cirka den angivne andel af medarbejderne tjener eller mindre. 10%-linjen markerer den laveste tiendedel, 50%-linjen er midten af fordelingen, og 90%-linjen er grænsen, under hvilken ni ud af ti medarbejdere tjener.
Ændring i medianløn fra den forrige offentliggjorte periode.