Palkkakehitys maassa Irlannissa
Seuraa keski-, mediaani- ja palkkajakauman muutoksia maassa Irlanti virallisten tilastojen avulla.
Viralliset tiedot: 2024 · Irlannin tilastokeskus (CSO) · Arvot: EUR/kuukausi · vuosittaiset vertailuvuoden tiedot
Mediaani / Keskiarvo
Palkkatilastojen keskeiset tunnusluvut
| Ajanjakso | Mediaani (EUR/kuukausi) | Keskiarvo (EUR/kuukausi) |
|---|---|---|
| 2024 | 3 735 € | 4 696 € |
| 2023 | 3 602 € | 4 500 € |
| 2022 | 3 485 € | 4 338 € |
| 2021 | 3 435 € | 4 256 € |
| 2020 | 3 382 € | 4 173 € |
| 2019 | 3 083 € | 3 781 € |
| 2018 | 2 982 € | 3 653 € |
| 2017 | 2 888 € | 3 528 € |
| 2016 | 2 826 € | 3 438 € |
| 2015 | 2 807 € | 3 400 € |
| 2014 | 2 777 € | 3 340 € |
| 2013 | 2 755 € | 3 307 € |
| 2012 | 2 742 € | 3 291 € |
| 2011 | 2 763 € | 3 300 € |
Lähde: virallinen kansallinen tilasto. Arvot paikallisessa valuutassa.
Palkkarajat työntekijöiden osuuden mukaan
Jokainen viiva näyttää palkkarajan, jonka verran tai vähemmän ansaitsee suunnilleen ilmoitettu osuus työntekijöistä. 10 %:n viiva merkitsee pienituloisinta kymmenesosaa, 50 %:n viiva jakauman keskikohtaa ja 90 %:n viiva rajaa, jonka alle jää yhdeksän työntekijää kymmenestä.
Muutos mediaanipalkassa verrattuna edelliseen julkaistuun ajanjaksoon.