Lönetrend i Irland
Följ förändringar i median-, genomsnittslön och lönefördelning i Irland med officiell statistik.
Officiella uppgifter per 2024 · Irlands centrala statistikbyrå (CSO) · Värden: EUR/månad · årliga referensårsdata
Median / Genomsnitt
Viktiga lönestatistiska mått
| Period | Median (EUR/månad) | Genomsnitt (EUR/månad) |
|---|---|---|
| 2024 | 3 735 € | 4 696 € |
| 2023 | 3 602 € | 4 500 € |
| 2022 | 3 485 € | 4 338 € |
| 2021 | 3 435 € | 4 256 € |
| 2020 | 3 382 € | 4 173 € |
| 2019 | 3 083 € | 3 781 € |
| 2018 | 2 982 € | 3 653 € |
| 2017 | 2 888 € | 3 528 € |
| 2016 | 2 826 € | 3 438 € |
| 2015 | 2 807 € | 3 400 € |
| 2014 | 2 777 € | 3 340 € |
| 2013 | 2 755 € | 3 307 € |
| 2012 | 2 742 € | 3 291 € |
| 2011 | 2 763 € | 3 300 € |
Källa: officiell nationell statistik. Värden i lokal valuta.
Lönegränser efter andel anställda
Varje linje visar den lönegräns där ungefär den angivna andelen anställda tjänar denna lön eller mindre. 10 %-linjen markerar den lägsta tiondelen, 50 %-linjen mitten av fördelningen och 90 %-linjen gränsen under vilken nio av tio anställda tjänar.
Förändring i medianlönen från föregående publicerade period.