Lønnstrend i Irland
Følg endringer i median-, gjennomsnitts- og lønnsfordelingen i Irland basert på offisiell statistikk.
Offisielle data per 2024 · Irlands sentralbyrå for statistikk (CSO) · Verdier: EUR/måned · årlige referansedata
Median / Gjennomsnitt
Viktige lønnsstatistiske nøkkeltall
| Periode | Median (EUR/måned) | Gjennomsnitt (EUR/måned) |
|---|---|---|
| 2024 | 3 735 € | 4 696 € |
| 2023 | 3 602 € | 4 500 € |
| 2022 | 3 485 € | 4 338 € |
| 2021 | 3 435 € | 4 256 € |
| 2020 | 3 382 € | 4 173 € |
| 2019 | 3 083 € | 3 781 € |
| 2018 | 2 982 € | 3 653 € |
| 2017 | 2 888 € | 3 528 € |
| 2016 | 2 826 € | 3 438 € |
| 2015 | 2 807 € | 3 400 € |
| 2014 | 2 777 € | 3 340 € |
| 2013 | 2 755 € | 3 307 € |
| 2012 | 2 742 € | 3 291 € |
| 2011 | 2 763 € | 3 300 € |
Kilde: offisiell nasjonal statistikk. Verdier i lokal valuta.
Lønnsgrenser etter andel ansatte
Hver linje viser lønnsgrensen som omtrent den angitte andelen av de ansatte tjener eller mindre. 10 %-linjen viser den laveste tidelen, 50 %-linjen viser midten av fordelingen, og 90 %-linjen er grensen under hvilken ni av ti ansatte tjener.
Endring i medianlønn fra forrige publiserte periode.