Anzeigendaten
Angegebene Gehälter bei Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestāde "Centrālā pārvalde"
Durchschnittliches angegebenes Monatsgehalt
9 Anzeigen
Angegebene Gehälter nach Rolle in Lettland
| Rolle | Anzeigen | Median | Durchschnitt | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|
| jurists | 2 | €1 983 | €1 983 | €1 793 | €2 173 |
| sabiedrisko attiecību speciālists | 1 | €1 788 | €1 788 | €1 788 | €1 788 |
| skolas direktors /priekšnieks | 1 | €1 724 | €1 724 | €1 724 | €1 724 |
| pašvaldības iestādes vadītājs /priekšnieks | 1 | €3 591 | €3 591 | €3 591 | €3 591 |
| bāriņtiesas locekļa palīgs | 1 | €1 509 | €1 509 | €1 509 | €1 509 |
| bāriņtiesas priekšsēdētāja palīgs | 1 | €1 550 | €1 550 | €1 550 | €1 550 |
| bāriņtiesas loceklis | 1 | €1 798 | €1 798 | €1 798 | €1 798 |
| psihologs | 1 | €1 559 | €1 559 | €1 559 | €1 559 |
Quelle: Stellenanzeigen. Die angezeigten Werte sind von Arbeitgebern veröffentlichte Gehaltsspannen (Spannenmittelwerte), keine amtliche Gehaltsstatistik.
Datenquellen
- Staatliche Arbeitsagentur (NVA) — offener Datensatz „Freie Stellen“ — data.gov.lv. CC0 1.0 — für jeden Zweck frei nutzbar
- Staatlicher Steuerdienst (VID) — Vergütung nach Beruf — vid.gov.lv. Offiziell veröffentlichte Daten aus VID-Steuererklärungen
Aktuelle Anzeigen
| Rolle | Angegebenes Gehalt | Veröffentlicht | Anzeige ansehen |
|---|---|---|---|
| PSIHOLOGS | €1 559–€1 559 | Anzeige ansehen ↗ | |
| BĀRIŅTIESAS LOCEKLIS | €1 798–€1 798 | Anzeige ansehen ↗ | |
| Bāriņtiesas PRIEKŠSĒDĒTĀJA PALĪGS | €1 550–€1 550 | Anzeige ansehen ↗ | |
| JURISTS | €2 173–€2 173 | Anzeige ansehen ↗ | |
| BĀRIŅTIESAS LOCEKĻA PALĪGS | €1 509–€1 509 | Anzeige ansehen ↗ | |
| PAŠVALDĪBAS IESTĀDES VADĪTĀJS /PRIEKŠNIEKS | €3 591–€3 591 | Anzeige ansehen ↗ | |
| SKOLAS DIREKTORS /PRIEKŠNIEKS | €1 724–€1 724 | Anzeige ansehen ↗ | |
| JURISTS | €1 793–€1 793 | Anzeige ansehen ↗ | |
| SABIEDRISKO ATTIECĪBU SPECIĀLISTS | €1 788–€1 788 | Anzeige ansehen ↗ |
Wenn ein Anzeigenlink 404 zurückgibt, hat der Arbeitgeber die Anzeige geschlossen; sie ist im NVA-Portal nicht mehr aktiv.