Renten in Österreich
Durchschnittliche Rentenbeträge, Zahl der Empfänger und Rentenbeteiligung — auf Grundlage amtlicher Statistiken aus Österreich.
Datenstand: 2024
Durchschnittliche Altersrente
€2 401
Durchschnittliche Invalidenrente
—
Empfänger insgesamt
2 134 520
Durchschnittliche Dienstaltersrente
—
Durchschnittliche Rente nach Art im Zeitverlauf
| Jahr | Durchschnittliche Altersrente | Durchschnittliche Invalidenrente | Durchschnittliche Hinterbliebenenrente |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 401 | — | — |
| 2023 | 2 177 | — | — |
| 2022 | 2 028 | — | — |
| 2021 | 1 961 | — | — |
| 2020 | 1 909 | — | — |
| 2019 | 1 883 | — | — |
| 2018 | 1 810 | — | — |
| 2017 | 1 772 | — | — |
| 2016 | 1 748 | — | — |
| 2015 | 1 728 | — | — |
| 2014 | 1 684 | — | — |
| 2013 | 1 629 | — | — |
| 2012 | 1 589 | — | — |
| 2011 | 1 538 | — | — |
| 2010 | 1 516 | — | — |
| 2009 | 1 480 | — | — |
| 2008 | 1 434 | — | — |
| 2007 | 1 383 | — | — |
| 2006 | 1 347 | — | — |
Jährliche Eurostat-Daten zu Ausgaben für Altersrenten und Leistungsempfängern. Der angezeigte Monatsdurchschnitt wird berechnet, indem die jährlichen Ausgaben durch die Zahl der Empfänger und 12 geteilt werden; die Werte sind in EUR angegeben.