Pensioni in Austria
Importi medi delle pensioni, numero di beneficiari e partecipazione al sistema pensionistico — sulla base delle statistiche ufficiali di Austria.
Dati aggiornati a 2024
Pensione di vecchiaia media
€2 401
Pensione di invalidità media
—
Beneficiari totali
2 134 520
Pensione di servizio media
—
Pensione media per tipo nel tempo
| Anno | Pensione di vecchiaia media | Pensione di invalidità media | Pensione ai superstiti media |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 401 | — | — |
| 2023 | 2 177 | — | — |
| 2022 | 2 028 | — | — |
| 2021 | 1 961 | — | — |
| 2020 | 1 909 | — | — |
| 2019 | 1 883 | — | — |
| 2018 | 1 810 | — | — |
| 2017 | 1 772 | — | — |
| 2016 | 1 748 | — | — |
| 2015 | 1 728 | — | — |
| 2014 | 1 684 | — | — |
| 2013 | 1 629 | — | — |
| 2012 | 1 589 | — | — |
| 2011 | 1 538 | — | — |
| 2010 | 1 516 | — | — |
| 2009 | 1 480 | — | — |
| 2008 | 1 434 | — | — |
| 2007 | 1 383 | — | — |
| 2006 | 1 347 | — | — |
Dati annuali Eurostat sulla spesa per le pensioni di vecchiaia e sui beneficiari. La media mensile mostrata è calcolata dividendo la spesa annuale per il numero di beneficiari e per 12; i valori sono in EUR.