Pensions pour Autriche
Montants moyens des pensions, nombre de bénéficiaires et participation au système de retraite — d’après les statistiques officielles de Autriche.
Données au 2024
Pension de vieillesse moyenne
€2 401
Pension d’invalidité moyenne
—
Nombre total de bénéficiaires
2 134 520
Pension de service moyenne
—
Pension moyenne par type au fil du temps
| Année | Pension de vieillesse moyenne | Pension d’invalidité moyenne | Pension de survivant moyenne |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 401 | — | — |
| 2023 | 2 177 | — | — |
| 2022 | 2 028 | — | — |
| 2021 | 1 961 | — | — |
| 2020 | 1 909 | — | — |
| 2019 | 1 883 | — | — |
| 2018 | 1 810 | — | — |
| 2017 | 1 772 | — | — |
| 2016 | 1 748 | — | — |
| 2015 | 1 728 | — | — |
| 2014 | 1 684 | — | — |
| 2013 | 1 629 | — | — |
| 2012 | 1 589 | — | — |
| 2011 | 1 538 | — | — |
| 2010 | 1 516 | — | — |
| 2009 | 1 480 | — | — |
| 2008 | 1 434 | — | — |
| 2007 | 1 383 | — | — |
| 2006 | 1 347 | — | — |
Données annuelles d’Eurostat sur les dépenses de pensions de vieillesse et leurs bénéficiaires. La moyenne mensuelle affichée est calculée en divisant les dépenses annuelles par le nombre de bénéficiaires et par 12 ; les valeurs sont en EUR.